| Заборгованість станом на 21.10.2026 рік. | |||||
| № боксу | Член-кі внески | Штраф | Цільові внески | Ел.Ен | Всього |
| 3 | 316,0 | 316,0 | |||
| 5 | 10,0 | 10,0 | |||
| 8 | 600,0 | 710,0 | 1310,0 | ||
| 9 | 300,0 | 300,0 | |||
| 10 | 36,0 | 36,0 | |||
| 11 | 375,0 | 375,0 | |||
| 12 | 300,0 | 300,0 | |||
| 14 | 348,0 | 348,0 | |||
| 16 | 20,0 | 20,0 | |||
| 17 | 900,0 | 900,0 | |||
| 18 | 340,0 | 340,0 | |||
| 19 | 406,0 | 10,0 | 416,0 | ||
| 20 | 408,0 | 408,0 | |||
| 22 | 300,0 | 300,0 | |||
| 23 | 300,0 | 300,0 | |||
| 25 | 30,0 | 30,0 | |||
| 27 | 20,0 | 20,0 | |||
| 29 | 35,0 | 35,0 | |||
| 30 | 1400,0 | 300,0 | 1700,0 | ||
| 31 | 300,0 | 300,0 | |||
| 34 | 20,0 | 20,0 | |||
| 35 | 300,0 | 130,0 | 430,0 | ||
| 36 | 73,0 | 73,0 | |||
| 38 | 300,0 | 300,0 | |||
| 39 | 3000,0 | 300,0 | 3300,0 | ||
| 40 | 100,0 | 100,0 | |||
| 42 | 900,0 | 3400,0 | 5,0 | 4305,0 | |
| 43 | 300,0 | 600,0 | 19,0 | 919,0 | |
| 44 | 300,0 | 300,0 | |||
| 46 | 300,0 | 65,0 | 365,0 | ||
| 47 | 20,0 | 20,0 | |||
| 48 | 300,0 | 1340,0 | 1640,0 | ||
| 49 | 300,0 | 300,0 | |||
| 53 | 600,0 | 5,0 | 605,0 | ||
| 54 | 15,0 | 15,0 | |||
| 56 | 510,0 | 510,0 | |||
| 62 | 873,0 | 873,0 | |||
| 64 | 388,0 | 388,0 | |||
| 66 | 15,0 | 15,0 | |||
| 67 | 20,0 | 20,0 | |||
| 68 | 49,0 | 49,0 | |||
| 69 | 2100,0 | 24,0 | 2124,0 | ||
| 70 | 2400,0 | 553,0 | 2953,0 | ||
| 72 | 125,0 | 125,0 | |||
| 73 | 900,0 | 900,0 | |||
| 74 | 2400,0 | 2400,0 | |||
| 75 | 900,0 | 300,0 | 45,0 | 1245,0 | |
| 76 | 600,0 | 600,0 | |||
| 79 | 15,0 | 15,0 | |||
| 82 | 70,0 | 70,0 | |||
| 86 | 5,0 | 5,0 | |||
| 87 | 1200,0 | 300,0 | 1500,0 | ||
| 91 | 300,0 | 300,0 | |||
| 92 | 300,0 | 300,0 | |||
| 93 | 300,0 | 50,0 | 350,0 | ||
| 94 | 300,0 | 65,0 | 365,0 | ||
| 95 | 15,0 | 15,0 | |||
| 96 | 5350,0 | 800,0 | 4,0 | 6154,0 | |
| 97 | 2084,0 | 2084,0 | |||
| 98 | 2066,0 | 2066,0 | |||
| 99 | 648,0 | 2100,0 | 2748,0 | ||
| 100 | 80,0 | 80,0 | |||
| 101 | 66,0 | 66,0 | |||
| 103 | 11,0 | 11,0 | |||
| 104 | 900,0 | 5,0 | 905,0 | ||
| 105 | 75,0 | 75,0 | |||
| 108 | 32,0 | 32,0 | |||
| 110 | 4,0 | 4,0 | |||
| 115 | 300,0 | 300,0 | |||
| 117 | 300,0 | 300,0 | |||
| 118 | 300,0 | 300,0 | |||
| 119 | 5,0 | 5,0 | |||
| 120 | 300,0 | 300,0 | |||
| 122 | 300,0 | 300,0 | |||
| 124 | 29,0 | 29,0 | |||
| 126 | 600,0 | 600,0 | |||
| 131 | 15,0 | 15,0 | |||
| 133 | 15,0 | 15,0 | |||
| 134 | 35,0 | 35,0 | |||
| 135 | 300,0 | 300,0 | |||
| 137 | 300,0 | 5,0 | 305,0 | ||
| 142 | 300,0 | 300,0 | |||
| 147 | 170,0 | 170,0 | |||
| 148 | 300,0 | 25,0 | 325,0 | ||
| 149 | 5,0 | 5,0 | |||
| 150 | 300,0 | 15,0 | 315,0 | ||
| 156 | 300,0 | 56,0 | 356,0 | ||
| 159 | 8,0 | 8,0 | |||
| 160 | 300,0 | 10,0 | 310,0 | ||
| 163 | 9400,0 | 60,0 | 9460,0 | ||
| 164 | 23,0 | 23,0 | |||
| 167 | 15,0 | 15,0 | |||
| 168 | 55,0 | 55,0 | |||
| 171 | 2,0 | 2,0 | |||
| 173 | 300,0 | 300,0 | |||
| 174 | 3060,0 | 300,0 | 3360,0 | ||
| 177 | 300,0 | 85,0 | 385,0 | ||
| 178 | 600,0 | 85,0 | 685,0 | ||
| 180 | 300,0 | 300,0 | |||
| 183 | 5,0 | 5,0 | |||
| 184 | 2628,0 | 2628,0 | |||
| 185 | 1150,0 | 1150,0 | |||
| 188 | 52,0 | 52,0 | |||
| 189 | 220,0 | 220,0 | |||
| 190 | 20,0 | 20,0 | |||
| 191 | 320,0 | 320,0 | |||
| 192 | 10,0 | 10,0 | |||
| 193 | 13,0 | 13,0 | |||
| 194 | 4,0 | 4,0 | |||
| 195 | 342,0 | 30,0 | 372,0 | ||
| 201 | 123,0 | 123,0 | |||
| 204 | 320,0 | 120,0 | 440,0 | ||
| 205 | 20,0 | 20,0 | |||
| 208 | 3,0 | 3,0 | |||
| 210 | 3700,0 | 3700,0 | |||
| 212 | 300,0 | 300,0 | |||
| 213 | 300,0 | 42,0 | 342,0 | ||
| 216 | 600,0 | 600,0 | |||
| 217 | 600,0 | 600,0 | |||
| 219 | 2,0 | 2,0 | |||
| 220 | 600,0 | 600,0 | |||
| 221 | 17,0 | 17,0 | |||
| 222 | 245,0 | 245,0 | |||
| 223 | 785,0 | 785,0 | |||
| 225 | 3858,0 | 600,0 | 4458,0 | ||
| 229 | 3250,0 | 600,0 | 3850,0 | ||
| 230 | 600,0 | 600,0 | |||
| 232 | 1200,0 | 1200,0 | |||
| 234 | 702,0 | 702,0 | |||
| 236 | 724,0 | 320,0 | 1044,0 | ||
| 237 | 640,0 | 640,0 | |||
| 238 | 336,0 | 700,0 | 94,0 | 1130,0 | |
| 241 | 600,0 | 950,0 | 1550,0 | ||
| 242 | 750,0 | 318,0 | 1068,0 | ||
| 244 | 300,0 | 35,0 | 335,0 | ||
| 247 | 25,0 | 25,0 | |||
| 249 | 600,0 | 600,0 | |||
| 252 | 328,0 | 2500,0 | 90,0 | 2918,0 | |
| 254 | 340,0 | 2180,0 | 2520,0 | ||
| 255 | 300,0 | 105,0 | 405,0 | ||
| 256 | 300,0 | 600,0 | 900,0 | ||
| 258 | 300,0 | 5,0 | 305,0 | ||
| 259 | 300,0 | 20,0 | 320,0 | ||
| 261 | 97,0 | 97,0 | |||
| 262 | 15,0 | 15,0 | |||
| 263 | 552,0 | 79,0 | 631,0 | ||
| 264 | 2000,0 | 300,0 | 2300,0 | ||
| 267 | 300,0 | 35,0 | 335,0 | ||
| 270 | 5,0 | 5,0 | |||
| 273 | 4500,0 | 600,0 | 5100,0 | ||
| 274 | 300,0 | 300,0 | |||
| 276 | 300,0 | 1610,0 | 1910,0 | ||
| 279 | 600,0 | 600,0 | |||
| 281 | 300,0 | 5,0 | 305,0 | ||
| 282 | 300,0 | 20,0 | 320,0 | ||
| 286 | 308,0 | 308,0 | |||
| 287 | 7639,0 | 7639,0 | |||
| 288 | 300,0 | 95,0 | 395,0 | ||
| 292 | 30,0 | 30,0 | |||
| 293 | 50,0 | 50,0 | |||
| 295 | 10,0 | 10,0 | |||
| 297 | 300,0 | 30,0 | 330,0 | ||
| 300 | 50,0 | 50,0 | |||
| 302 | 510,0 | 175,0 | 685,0 | ||
| 305 | 656,0 | 259,0 | 915,0 | ||
| 307 | 900,0 | 190,0 | 1090,0 | ||
| 309 | 395,0 | 395,0 | |||
| 313 | 62,0 | 62,0 | |||
| 314 | 580,0 | 40,0 | 620,0 | ||
| 315 | 848,0 | 476,0 | 1324,0 | ||
| 317 | 900,0 | 10,0 | 910,0 | ||
| 318 | 20,0 | 20,0 | |||
| 320 | 1800,0 | 300,0 | 130,0 | 2230,0 | |
| 321 | 320,0 | 2000,0 | 2320,0 | ||
| 322 | 160,0 | 160,0 | |||
| 323 | 1800,0 | 300,0 | 2100,0 | ||
| 324 | 820,0 | 820,0 | |||
| 325 | 800,0 | 800,0 | |||
| 328 | 300,0 | 433,0 | 733,0 | ||
| 329 | 1500,0 | 300,0 | 1800,0 | ||
| 330 | 500,0 | 2100,0 | 2600,0 | ||
| 331 | 500,0 | 500,0 | |||
| 332 | 25,0 | 25,0 | |||
| 333 | 585,0 | 14,0 | 599,0 | ||
| 337 | 900,0 | 900,0 | |||
| 338 | 420,0 | 591,0 | 1011,0 | ||
| 339 | 705,0 | 705,0 | |||
| 340 | 600,0 | 2825,0 | 3425,0 | ||
| 341 | 600,0 | 600,0 | |||
| 342 | 600,0 | 600,0 | |||
| 343 | 600,0 | 600,0 | |||
| 344 | 600,0 | 600,0 | |||
| 345 | 600,0 | 600,0 | |||
| 346 | 600,0 | 600,0 | |||
| 347 | 600,0 | 600,0 | |||
| 348 | 1200,0 | 300,0 | 55,0 | 1555,0 | |
| 349 | 300,0 | 300,0 | |||
| 350 | 307,0 | 5,0 | 312,0 | ||
| 351 | 307,0 | 307,0 | |||
| 353 | 8,0 | 8,0 | |||
| 354 | 800,0 | 800,0 | |||
| 358 | 300,0 | 300,0 | |||
| 360 | 3514,0 | 300,0 | 746,0 | 4560,0 | |
| 361 | 500,0 | 500,0 | |||
| 362 | 640,0 | 60,0 | 700,0 | ||
| 363 | 600,0 | 3200,0 | 3800,0 | ||
| 365 | 362,0 | 2000,0 | 2362,0 | ||
| 369 | 145,0 | 145,0 | |||
| 371 | 25,0 | 25,0 | |||
| 373 | 545,0 | 545,0 | |||
| 374 | 308,0 | 303,0 | 611,0 | ||
| 375 | 45,0 | 45,0 | |||
| 376 | 300,0 | 300,0 | |||
| 378 | 934,0 | 934,0 | |||
| 381 | 5,0 | 5,0 | |||
| 382 | 444,0 | 25,0 | 469,0 | ||
| 385 | 700,0 | 700,0 | |||
| 388 | 35,0 | 35,0 | |||
| 390 | 300,0 | 1400,0 | 1700,0 | ||
| 392 | 300,0 | 300,0 | |||
| 397 | 9,0 | 9,0 | |||
| 398 | 300,0 | 2975,0 | 3275,0 | ||
| 401 | 1442,0 | 1442,0 | |||
| Разом | 101375,0 | 5900,0 | 37456,0 | 39114,0 | 183845,0 |
Мета
-
Недавні записи
Сторінки
Останні коментарі
Архіви
- Вересень 2026
- Серпень 2026
- Липень 2026
- Квітень 2026
- Грудень 2025
- Липень 2025
- Травень 2025
- Січень 2025
- Жовтень 2024
- Червень 2024
- Лютий 2024
- Січень 2024
- Червень 2023
- Липень 2022
- Березень 2022
- Січень 2022
- Грудень 2021
- Листопад 2021
- Грудень 2020
- Вересень 2020
- Серпень 2020
- Березень 2020
- Жовтень 2019
- Серпень 2019
- Липень 2019
- Березень 2019
- Грудень 2018
- Червень 2018
- Квітень 2018
- Березень 2018
- Грудень 2017
- Березень 2017
- Грудень 2016
- Листопад 2016
- Жовтень 2016
- Квітень 2016
- Березень 2016
- Лютий 2016
- Січень 2016
- Грудень 2015
- Жовтень 2015
- Серпень 2015
- Липень 2015
- Травень 2015
- Квітень 2015
- Лютий 2015
- Січень 2015
- Грудень 2014
- Листопад 2014
- Жовтень 2014
- Квітень 2014
- Березень 2014
- Листопад 2013
- Жовтень 2013
- Вересень 2013
- Серпень 2013
- Липень 2013
- Червень 2013
- Травень 2013
- Квітень 2013
- Березень 2013
- Лютий 2013
- Січень 2013
- Грудень 2012
- Листопад 2012
- Червень 2012
Категорії