№ боксу | Членські внески | Штраф | Цільові внески | Ел-на енергія | Всього |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2000,0 | 2000,0 | |||
7 | 250,0 | 250,0 | |||
8 | 155,0 | 155,0 | |||
12 | 500,0 | 500,0 | |||
16 | 750,0 | 750,0 | |||
18 | 1339,0 | 250,0 | 1589,0 | ||
19 | 10,0 | 10,0 | |||
20 | 136,0 | 136,0 | |||
23 | 250,0 | 250,0 | |||
25 | 26,0 | 26,0 | |||
28 | 900,0 | 900,0 | |||
29 | 250,0 | 35,0 | 285,0 | ||
30 | 250,0 | 250,0 | |||
32 | 700,0 | 700,0 | |||
39 | 2500,0 | 550,0 | 318,0 | 3368,0 | |
40 | 150,0 | 150,0 | |||
42 | 250,0 | 4000,0 | 2,0 | 4252,0 | |
43 | 250,0 | 1500,0 | 1750,0 | ||
44 | 1450,0 | 250,0 | 1700,0 | ||
46 | 500,0 | 23,0 | 523,0 | ||
48 | 250,0 | 1035,0 | 1285,0 | ||
49 | 250,0 | 250,0 | |||
50 | 1,0 | 1,0 | |||
53 | 14,0 | 14,0 | |||
54 | 554,0 | 4,0 | 558,0 | ||
55 | 25,0 | 25,0 | |||
56 | 460,0 | 460,0 | |||
58 | 200,0 | 200,0 | |||
59 | 28,0 | 28,0 | |||
62 | 274,0 | 274,0 | |||
64 | 323,0 | 323,0 | |||
65 | 12,0 | 12,0 | |||
66 | 500,0 | 8,0 | 508,0 | ||
67 | 4,0 | 4,0 | |||
69 | 2400,0 | 2400,0 | |||
70 | 2400,0 | 2400,0 | |||
72 | 45,0 | 45,0 | |||
73 | 900,0 | 900,0 | |||
74 | 2400,0 | 2400,0 | |||
75 | 2900,0 | 500,0 | 2400,0 | 33,0 | 5833,0 |
77 | 25,0 | 25,0 | |||
79 | 5,0 | 5,0 | |||
86 | 1600,0 | 250,0 | 1850,0 | ||
93 | 250,0 | 250,0 | |||
94 | 500,0 | 8,0 | 508,0 | ||
96 | 1350,0 | 250,0 | 4,0 | 1604,0 | |
97 | 2400,0 | 2400,0 | |||
98 | 2400,0 | 2400,0 | |||
99 | 570,0 | 2400,0 | 2970,0 | ||
101 | 1,0 | 1,0 | |||
104 | 25,0 | 25,0 | |||
106 | 50,0 | 50,0 | |||
108 | 47,0 | 47,0 | |||
113 | 1000,0 | 250,0 | 1250,0 | ||
115 | 5250,0 | 800,0 | 1200,0 | 7250,0 | |
116 | 18,0 | 18,0 | |||
120 | 250,0 | 250,0 | |||
124 | 500,0 | 1,0 | 501,0 | ||
125 | 250,0 | 250,0 | |||
128 | 94,0 | 94,0 | |||
131 | 2,0 | 2,0 | |||
132 | 5,0 | 5,0 | |||
133 | 3,0 | 3,0 | |||
135 | 250,0 | 250,0 | |||
138 | 3,0 | 3,0 | |||
141 | 15,0 | 15,0 | |||
145 | 381,0 | 381,0 | |||
148 | 6,0 | 6,0 | |||
150 | 250,0 | 250,0 | |||
154 | 7,0 | 7,0 | |||
156 | 26,0 | 26,0 | |||
162 | 1000,0 | 250,0 | 1250,0 | ||
163 | 35,0 | 35,0 | |||
165 | 500,0 | 2400,0 | 115,0 | 3015,0 | |
167 | 2400,0 | 8,0 | 2408,0 | ||
172 | 5600,0 | 500,0 | 6100,0 | ||
174 | 283,0 | 35,0 | 318,0 | ||
178 | 500,0 | 500,0 | |||
183 | 8,0 | 8,0 | |||
185 | 400,0 | 400,0 | |||
188 | 5,0 | 5,0 | |||
189 | 312,0 | 102,0 | 414,0 | ||
191 | 750,0 | 218,0 | 968,0 | ||
194 | 1500,0 | 9,0 | 1509,0 | ||
195 | 35,0 | 35,0 | |||
197 | 1200,0 | 1200,0 | |||
200 | 750,0 | 750,0 | |||
204 | 2,0 | 2,0 | |||
205 | 8,0 | 8,0 | |||
208 | 3000,0 | 48,0 | 3048,0 | ||
210 | 4000,0 | 4000,0 | |||
218 | 750,0 | 750,0 | |||
222 | 250,0 | 47,0 | 297,0 | ||
223 | 60,0 | 60,0 | |||
228 | 18,0 | 18,0 | |||
229 | 250,0 | 19,0 | 269,0 | ||
232 | 250,0 | 1700,0 | 1950,0 | ||
233 | 1800,0 | 1800,0 | |||
234 | 834,0 | 834,0 | |||
236 | 90,0 | 90,0 | |||
237 | 534,0 | 3000,0 | 3534,0 | ||
238 | 560,0 | 2000,0 | 2560,0 | ||
239 | 200,0 | 200,0 | |||
241 | 4000,0 | 1,0 | 4001,0 | ||
242 | 250,0 | 250,0 | |||
248 | 750,0 | 750,0 | |||
249 | 750,0 | 750,0 | |||
250 | 516,0 | 516,0 | |||
252 | 4000,0 | 285,0 | 4285,0 | ||
254 | 566,0 | 3200,0 | 3766,0 | ||
256 | 616,0 | 616,0 | |||
259 | 750,0 | 163,0 | 913,0 | ||
261 | 47,0 | 47,0 | |||
262 | 10,0 | 10,0 | |||
264 | 250,0 | 250,0 | |||
266 | 250,0 | 250,0 | |||
267 | 250,0 | 2,0 | 252,0 | ||
271 | 7,0 | 7,0 | |||
273 | 6550,0 | 222,0 | 6772,0 | ||
278 | 327,0 | 327,0 | |||
279 | 81,0 | 81,0 | |||
282 | 14,0 | 14,0 | |||
283 | 88,0 | 88,0 | |||
287 | 360,0 | 30,0 | 390,0 | ||
288 | 250,0 | 846,0 | 1096,0 | ||
294 | 1000,0 | 250,0 | 1250,0 | ||
297 | 250,0 | 7,0 | 257,0 | ||
300 | 500,0 | 500,0 | |||
302 | 425,0 | 425,0 | |||
303 | 1,0 | 1,0 | |||
307 | 250,0 | 250,0 | |||
309 | 689,0 | 689,0 | |||
312 | 40,0 | 40,0 | |||
313 | 12,0 | 12,0 | |||
314 | 302,0 | 47,0 | 349,0 | ||
315 | 2900,0 | 2900,0 | |||
316 | 23,0 | 23,0 | |||
318 | 100,0 | 100,0 | |||
320 | 250,0 | 250,0 | |||
321 | 2000,0 | 2000,0 | |||
323 | 2450,0 | 550,0 | 3000,0 | ||
328 | 400,0 | 400,0 | |||
333 | 510,0 | 510,0 | |||
334 | 500,0 | 500,0 | |||
335 | 500,0 | 500,0 | |||
337 | 6050,0 | 800,0 | 6850,0 | ||
338 | 1050,0 | 335,0 | 1385,0 | ||
340 | 250,0 | 1340,0 | 1590,0 | ||
341 | 250,0 | 250,0 | |||
342 | 250,0 | 250,0 | |||
343 | 250,0 | 250,0 | |||
344 | 250,0 | 250,0 | |||
345 | 250,0 | 250,0 | |||
346 | 250,0 | 250,0 | |||
347 | 250,0 | 250,0 | |||
348 | 250,0 | 250,0 | |||
349 | 61,0 | 61,0 | |||
350 | 512,0 | 512,0 | |||
351 | 512,0 | 512,0 | |||
354 | 333,0 | 1882,0 | 2215,0 | ||
355 | 1250,0 | 250,0 | 1500,0 | ||
358 | 1450,0 | 250,0 | 1700,0 | ||
361 | 258,0 | 258,0 | |||
362 | 328,0 | 594,0 | 922,0 | ||
363 | 250,0 | 3500,0 | 3750,0 | ||
365 | 2000,0 | 2000,0 | |||
371 | 37,0 | 37,0 | |||
372 | 1,0 | 1,0 | |||
373 | 250,0 | 233,0 | 483,0 | ||
375 | 17,0 | 17,0 | |||
382 | 30,0 | 30,0 | |||
385 | 348,0 | 348,0 | |||
386 | 348,0 | 348,0 | |||
387 | 504,0 | 504,0 | |||
388 | 750,0 | 750,0 | |||
390 | 2000,0 | 2000,0 | |||
395 | 4000,0 | 800,0 | 5,0 | 4805,0 | |
398 | 250,0 | 250,0 | |||
400 | 3,0 | 3,0 | |||
Разом | 81775,0 | 6750,0 | 72350,0 | 11838,0 | 172713,0 |
Мета
-
Недавні записи
Сторінки
Останні коментарі
Архіви
- Жовтень 2024
- Червень 2024
- Лютий 2024
- Січень 2024
- Червень 2023
- Липень 2022
- Березень 2022
- Січень 2022
- Грудень 2021
- Листопад 2021
- Грудень 2020
- Вересень 2020
- Серпень 2020
- Березень 2020
- Жовтень 2019
- Серпень 2019
- Липень 2019
- Березень 2019
- Грудень 2018
- Червень 2018
- Квітень 2018
- Березень 2018
- Грудень 2017
- Березень 2017
- Грудень 2016
- Листопад 2016
- Жовтень 2016
- Квітень 2016
- Березень 2016
- Лютий 2016
- Січень 2016
- Грудень 2015
- Жовтень 2015
- Серпень 2015
- Липень 2015
- Травень 2015
- Квітень 2015
- Лютий 2015
- Січень 2015
- Грудень 2014
- Листопад 2014
- Жовтень 2014
- Квітень 2014
- Березень 2014
- Листопад 2013
- Жовтень 2013
- Вересень 2013
- Серпень 2013
- Липень 2013
- Червень 2013
- Травень 2013
- Квітень 2013
- Березень 2013
- Лютий 2013
- Січень 2013
- Грудень 2012
- Листопад 2012
- Червень 2012
Категорії