№ боксу | Членські внески | Штраф за борги | Цільові внески | Ел-на енергія | Всього |
---|---|---|---|---|---|
3 | 526,0 | 526,0 | |||
4 | 250,0 | 5,0 | 255,0 | ||
7 | 250,0 | 250,0 | |||
11 | 250,0 | 250,0 | |||
12 | 250,0 | 250,0 | |||
17 | 750,0 | 2,0 | 752,0 | ||
18 | 524,0 | 524,0 | |||
19 | 338,0 | 338,0 | |||
22 | 250,0 | 250,0 | |||
23 | 5,0 | 5,0 | |||
24 | 250,0 | 250,0 | |||
27 | 250,0 | 250,0 | |||
29 | 1500,0 | 370,0 | 1870,0 | ||
30 | 1000,0 | 250,0 | 1250,0 | ||
33 | 250,0 | 250,0 | |||
34 | 250,0 | 250,0 | |||
35 | 250,0 | 250,0 | |||
36 | 258,0 | 258,0 | |||
39 | 4500,0 | 800,0 | 318,0 | 5618,0 | |
40 | 150,0 | 150,0 | |||
42 | 250,0 | 4000,0 | 2,0 | 4252,0 | |
43 | 500,0 | 1500,0 | 2000,0 | ||
44 | 2150,0 | 250,0 | 2400,0 | ||
45 | 250,0 | 250,0 | |||
46 | 500,0 | 500,0 | |||
47 | 20,0 | 20,0 | |||
48 | 134,0 | 134,0 | |||
50 | 1,0 | 1,0 | |||
51 | 556,0 | 556,0 | |||
53 | 500,0 | 500,0 | |||
54 | 277,0 | 277,0 | |||
55 | 5,0 | 5,0 | |||
56 | 710,0 | 710,0 | |||
58 | 250,0 | 250,0 | |||
59 | 250,0 | 20,0 | 270,0 | ||
64 | 323,0 | 323,0 | |||
66 | 250,0 | 250,0 | |||
67 | 250,0 | 250,0 | |||
68 | 250,0 | 9,0 | 259,0 | ||
69 | 2400,0 | 2400,0 | |||
70 | 250,0 | 2400,0 | 2650,0 | ||
71 | 250,0 | 250,0 | |||
72 | 85,0 | 85,0 | |||
74 | 250,0 | 2400,0 | 2650,0 | ||
75 | 250,0 | 25,0 | 275,0 | ||
77 | 250,0 | 30,0 | 280,0 | ||
78 | 309,0 | 309,0 | |||
81 | 750,0 | 750,0 | |||
82 | 250,0 | 250,0 | |||
86 | 25,0 | 25,0 | |||
87 | 250,0 | 250,0 | |||
91 | 250,0 | 250,0 | |||
92 | 250,0 | 250,0 | |||
93 | 250,0 | 250,0 | |||
94 | 250,0 | 250,0 | |||
95 | 1000,0 | 250,0 | 8,0 | 1258,0 | |
96 | 2450,0 | 800,0 | 4,0 | 3254,0 | |
97 | 2400,0 | 2400,0 | |||
98 | 2400,0 | 2400,0 | |||
99 | 540,0 | 2400,0 | 2940,0 | ||
100 | 500,0 | 500,0 | |||
101 | 36,0 | 36,0 | |||
106 | 250,0 | 250,0 | |||
112 | 250,0 | 250,0 | |||
113 | 1000,0 | 250,0 | 1250,0 | ||
115 | 7250,0 | 800,0 | 1200,0 | 9250,0 | |
116 | 38,0 | 38,0 | |||
117 | 250,0 | 250,0 | |||
118 | 250,0 | 250,0 | |||
120 | 250,0 | 250,0 | |||
123 | 500,0 | 500,0 | |||
124 | 750,0 | 35,0 | 785,0 | ||
125 | 250,0 | 250,0 | |||
126 | 250,0 | 250,0 | |||
128 | 5,0 | 5,0 | |||
129 | 500,0 | 500,0 | |||
133 | 33,0 | 33,0 | |||
134 | 250,0 | 250,0 | |||
135 | 750,0 | 750,0 | |||
136 | 17,0 | 17,0 | |||
137 | 250,0 | 250,0 | |||
139 | 250,0 | 250,0 | |||
140 | 500,0 | 500,0 | |||
141 | 250,0 | 250,0 | |||
143 | 1500,0 | 250,0 | 1750,0 | ||
145 | 31,0 | 31,0 | |||
150 | 250,0 | 250,0 | |||
152 | 500,0 | 500,0 | |||
154 | 1000,0 | 250,0 | 27,0 | 1277,0 | |
156 | 250,0 | 41,0 | 291,0 | ||
157 | 283,0 | 283,0 | |||
160 | 250,0 | 10,0 | 260,0 | ||
162 | 250,0 | 250,0 | |||
163 | 55,0 | 55,0 | |||
165 | 250,0 | 2400,0 | 2650,0 | ||
166 | 250,0 | 250,0 | |||
167 | 250,0 | 250,0 | |||
170 | 250,0 | 250,0 | |||
171 | 500,0 | 500,0 | |||
172 | 7600,0 | 500,0 | 8100,0 | ||
173 | 250,0 | 250,0 | |||
175 | 250,0 | 250,0 | |||
176 | 5,0 | 5,0 | |||
177 | 5,0 | 5,0 | |||
178 | 250,0 | 250,0 | |||
179 | 250,0 | 5,0 | 255,0 | ||
183 | 250,0 | 8,0 | 258,0 | ||
184 | 4811,0 | 4811,0 | |||
186 | 250,0 | 250,0 | |||
187 | 500,0 | 500,0 | |||
189 | 374,0 | 374,0 | |||
190 | 250,0 | 45,0 | 295,0 | ||
192 | 250,0 | 250,0 | |||
195 | 1140,0 | 250,0 | 1390,0 | ||
196 | 250,0 | 250,0 | |||
199 | 250,0 | 250,0 | |||
202 | 250,0 | 25,0 | 275,0 | ||
204 | 267,0 | 267,0 | |||
205 | 580,0 | 580,0 | |||
208 | 3000,0 | 3000,0 | |||
209 | 1000,0 | 250,0 | 20,0 | 1270,0 | |
210 | 300,0 | 4000,0 | 4300,0 | ||
211 | 250,0 | 19,0 | 269,0 | ||
212 | 500,0 | 500,0 | |||
216 | 250,0 | 250,0 | |||
217 | 8,0 | 8,0 | |||
218 | 5,0 | 5,0 | |||
219 | 250,0 | 250,0 | |||
220 | 250,0 | 250,0 | |||
221 | 250,0 | 250,0 | |||
223 | 250,0 | 250,0 | |||
226 | 500,0 | 500,0 | |||
228 | 250,0 | 250,0 | |||
229 | 500,0 | 500,0 | |||
230 | 250,0 | 250,0 | |||
232 | 250,0 | 1700,0 | 1950,0 | ||
233 | 1800,0 | 1800,0 | |||
234 | 278,0 | 278,0 | |||
236 | 590,0 | 590,0 | |||
237 | 534,0 | 534,0 | |||
238 | 1000,0 | 1000,0 | |||
239 | 265,0 | 265,0 | |||
240 | 2382,0 | 2382,0 | |||
241 | 100,0 | 4000,0 | 4100,0 | ||
243 | 250,0 | 250,0 | |||
247 | 500,0 | 500,0 | |||
249 | 250,0 | 250,0 | |||
251 | 257,0 | 257,0 | |||
252 | 273,0 | 4000,0 | 100,0 | 4373,0 | |
253 | 250,0 | 250,0 | |||
254 | 256,0 | 3200,0 | 3456,0 | ||
255 | 250,0 | 250,0 | |||
256 | 250,0 | 250,0 | |||
258 | 250,0 | 250,0 | |||
259 | 250,0 | 50,0 | 300,0 | ||
261 | 250,0 | 72,0 | 322,0 | ||
262 | 313,0 | 313,0 | |||
263 | 286,0 | 286,0 | |||
264 | 1250,0 | 250,0 | 1500,0 | ||
265 | 500,0 | 500,0 | |||
267 | 250,0 | 250,0 | |||
270 | 250,0 | 250,0 | |||
271 | 250,0 | 32,0 | 282,0 | ||
273 | 250,0 | 250,0 | |||
276 | 50,0 | 50,0 | |||
279 | 500,0 | 500,0 | |||
280 | 290,0 | 290,0 | |||
281 | 250,0 | 250,0 | |||
282 | 250,0 | 250,0 | |||
285 | 250,0 | 250,0 | |||
287 | 4730,0 | 4730,0 | |||
288 | 250,0 | 250,0 | |||
292 | 250,0 | 250,0 | |||
294 | 1500,0 | 250,0 | 1750,0 | ||
295 | 250,0 | 250,0 | |||
297 | 500,0 | 25,0 | 525,0 | ||
300 | 250,0 | 250,0 | |||
302 | 425,0 | 425,0 | |||
304 | 600,0 | 600,0 | |||
305 | 273,0 | 273,0 | |||
306 | 250,0 | 250,0 | |||
307 | 250,0 | 250,0 | |||
309 | 324,0 | 324,0 | |||
310 | 861,0 | 861,0 | |||
311 | 861,0 | 861,0 | |||
313 | 250,0 | 32,0 | 282,0 | ||
314 | 302,0 | 302,0 | |||
315 | 353,0 | 2900,0 | 3253,0 | ||
317 | 750,0 | 750,0 | |||
318 | 500,0 | 140,0 | 640,0 | ||
320 | 750,0 | 750,0 | |||
321 | 267,0 | 2000,0 | 2267,0 | ||
322 | 750,0 | 750,0 | |||
323 | 2750,0 | 800,0 | 3550,0 | ||
324 | 250,0 | 75,0 | 325,0 | ||
326 | 412,0 | 412,0 | |||
327 | 250,0 | 250,0 | |||
328 | 250,0 | 250,0 | |||
332 | 583,0 | 583,0 | |||
333 | 214,0 | 1,0 | 215,0 | ||
334 | 250,0 | 250,0 | |||
335 | 250,0 | 250,0 | |||
337 | 5850,0 | 800,0 | 6650,0 | ||
338 | 700,0 | 700,0 | |||
339 | 500,0 | 500,0 | |||
340 | 750,0 | 750,0 | |||
341 | 750,0 | 750,0 | |||
342 | 750,0 | 750,0 | |||
343 | 750,0 | 750,0 | |||
344 | 750,0 | 750,0 | |||
345 | 750,0 | 750,0 | |||
346 | 750,0 | 750,0 | |||
347 | 750,0 | 750,0 | |||
348 | 1000,0 | 250,0 | 10,0 | 1260,0 | |
349 | 250,0 | 250,0 | |||
350 | 256,0 | 256,0 | |||
351 | 500,0 | 500,0 | |||
354 | 666,0 | 666,0 | |||
356 | 250,0 | 250,0 | |||
358 | 3450,0 | 500,0 | 3950,0 | ||
360 | 836,0 | 836,0 | |||
361 | 258,0 | 258,0 | |||
362 | 328,0 | 328,0 | |||
363 | 250,0 | 3500,0 | 3750,0 | ||
365 | 302,0 | 2000,0 | 2302,0 | ||
366 | 273,0 | 273,0 | |||
369 | 789,0 | 789,0 | |||
371 | 40,0 | 40,0 | |||
372 | 377,0 | 377,0 | |||
374 | 514,0 | 514,0 | |||
376 | 250,0 | 250,0 | |||
379 | 250,0 | 250,0 | |||
380 | 280,0 | 280,0 | |||
381 | 250,0 | 5,0 | 255,0 | ||
382 | 1110,0 | 250,0 | 1360,0 | ||
383 | 1352,0 | 250,0 | 1602,0 | ||
384 | 500,0 | 500,0 | |||
385 | 348,0 | 348,0 | |||
386 | 348,0 | 348,0 | |||
387 | 109,0 | 109,0 | |||
389 | 250,0 | 250,0 | |||
390 | 250,0 | 2000,0 | 2250,0 | ||
392 | 250,0 | 250,0 | |||
393 | 250,0 | 250,0 | |||
397 | 250,0 | 4,0 | 254,0 | ||
398 | 250,0 | 250,0 | |||
399 | 500,0 | 500,0 | |||
Разом | 125787,0 | 8250,0 | 58600,0 | 10031,0 | 202668,0 |
Мета
-
Недавні записи
Сторінки
Останні коментарі
Архіви
- Липень 2025
- Травень 2025
- Січень 2025
- Жовтень 2024
- Червень 2024
- Лютий 2024
- Січень 2024
- Червень 2023
- Липень 2022
- Березень 2022
- Січень 2022
- Грудень 2021
- Листопад 2021
- Грудень 2020
- Вересень 2020
- Серпень 2020
- Березень 2020
- Жовтень 2019
- Серпень 2019
- Липень 2019
- Березень 2019
- Грудень 2018
- Червень 2018
- Квітень 2018
- Березень 2018
- Грудень 2017
- Березень 2017
- Грудень 2016
- Листопад 2016
- Жовтень 2016
- Квітень 2016
- Березень 2016
- Лютий 2016
- Січень 2016
- Грудень 2015
- Жовтень 2015
- Серпень 2015
- Липень 2015
- Травень 2015
- Квітень 2015
- Лютий 2015
- Січень 2015
- Грудень 2014
- Листопад 2014
- Жовтень 2014
- Квітень 2014
- Березень 2014
- Листопад 2013
- Жовтень 2013
- Вересень 2013
- Серпень 2013
- Липень 2013
- Червень 2013
- Травень 2013
- Квітень 2013
- Березень 2013
- Лютий 2013
- Січень 2013
- Грудень 2012
- Листопад 2012
- Червень 2012
Категорії