| № боксу | Членські внески | Штраф | Цільові внески | Ел-на енергія | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1023,0 | 1023,0 | |||
| 3 | 263,0 | 263,0 | |||
| 4 | 1000,0 | 250,0 | 10,0 | 1260,0 | |
| 5 | 5,0 | 5,0 | |||
| 7 | 500,0 | 500,0 | |||
| 8 | 750,0 | 750,0 | |||
| 11 | 258,0 | 398,0 | 656,0 | ||
| 12 | 500,0 | 500,0 | |||
| 14 | 290,0 | 5,0 | 295,0 | ||
| 16 | 25,0 | 25,0 | |||
| 17 | 250,0 | 7,0 | 257,0 | ||
| 18 | 524,0 | 5,0 | 529,0 | ||
| 19 | 15,0 | 15,0 | |||
| 22 | 750,0 | 750,0 | |||
| 23 | 250,0 | 20,0 | 270,0 | ||
| 24 | 250,0 | 250,0 | |||
| 25 | 500,0 | 70,0 | 570,0 | ||
| 27 | 25,0 | 25,0 | |||
| 28 | 500,0 | 45,0 | 545,0 | ||
| 29 | 250,0 | 70,0 | 320,0 | ||
| 30 | 750,0 | 5,0 | 755,0 | ||
| 33 | 250,0 | 250,0 | |||
| 34 | 250,0 | 230,0 | 480,0 | ||
| 35 | 115,0 | 115,0 | |||
| 36 | 258,0 | 40,0 | 298,0 | ||
| 37 | 1,0 | 1,0 | |||
| 38 | 650,0 | 650,0 | |||
| 39 | 5500,0 | 800,0 | 318,0 | 6618,0 | |
| 40 | 150,0 | 150,0 | |||
| 42 | 250,0 | 4000,0 | 2,0 | 4252,0 | |
| 43 | 250,0 | 1500,0 | 34,0 | 1784,0 | |
| 44 | 2050,0 | 500,0 | 2550,0 | ||
| 45 | 250,0 | 250,0 | |||
| 46 | 250,0 | 35,0 | 285,0 | ||
| 47 | 55,0 | 55,0 | |||
| 48 | 650,0 | 650,0 | |||
| 50 | 26,0 | 26,0 | |||
| 53 | 750,0 | 750,0 | |||
| 54 | 554,0 | 20,0 | 574,0 | ||
| 55 | 30,0 | 30,0 | |||
| 56 | 710,0 | 710,0 | |||
| 58 | 250,0 | 250,0 | |||
| 59 | 55,0 | 55,0 | |||
| 62 | 343,0 | 343,0 | |||
| 64 | 323,0 | 323,0 | |||
| 65 | 85,0 | 85,0 | |||
| 66 | 500,0 | 25,0 | 525,0 | ||
| 67 | 50,0 | 50,0 | |||
| 68 | 250,0 | 34,0 | 284,0 | ||
| 69 | 2400,0 | 9,0 | 2409,0 | ||
| 70 | 2400,0 | 3,0 | 2403,0 | ||
| 72 | 165,0 | 165,0 | |||
| 73 | 150,0 | 150,0 | |||
| 74 | 250,0 | 2400,0 | 2650,0 | ||
| 75 | 250,0 | 70,0 | 320,0 | ||
| 78 | 644,0 | 644,0 | |||
| 79 | 30,0 | 30,0 | |||
| 81 | 45,0 | 45,0 | |||
| 82 | 250,0 | 65,0 | 315,0 | ||
| 84 | 250,0 | 10,0 | 260,0 | ||
| 86 | 500,0 | 75,0 | 575,0 | ||
| 90 | 250,0 | 250,0 | |||
| 93 | 250,0 | 50,0 | 300,0 | ||
| 94 | 500,0 | 75,0 | 575,0 | ||
| 96 | 3450,0 | 800,0 | 4,0 | 4254,0 | |
| 97 | 2400,0 | 2400,0 | |||
| 98 | 2400,0 | 2400,0 | |||
| 99 | 2400,0 | 2400,0 | |||
| 100 | 250,0 | 55,0 | 305,0 | ||
| 105 | 75,0 | 75,0 | |||
| 108 | 52,0 | 52,0 | |||
| 109 | 327,0 | 327,0 | |||
| 112 | 250,0 | 250,0 | |||
| 113 | 250,0 | 250,0 | |||
| 115 | 4250,0 | 800,0 | 1200,0 | 6250,0 | |
| 116 | 73,0 | 73,0 | |||
| 117 | 250,0 | 250,0 | |||
| 118 | 40,0 | 40,0 | |||
| 120 | 250,0 | 250,0 | |||
| 123 | 250,0 | 250,0 | |||
| 124 | 500,0 | 60,0 | 560,0 | ||
| 125 | 250,0 | 250,0 | |||
| 126 | 16,0 | 16,0 | |||
| 128 | 240,0 | 240,0 | |||
| 129 | 250,0 | 250,0 | |||
| 130 | 250,0 | 250,0 | |||
| 131 | 250,0 | 42,0 | 292,0 | ||
| 133 | 8,0 | 8,0 | |||
| 134 | 250,0 | 5,0 | 255,0 | ||
| 135 | 500,0 | 500,0 | |||
| 137 | 250,0 | 35,0 | 285,0 | ||
| 138 | 500,0 | 500,0 | |||
| 140 | 30,0 | 30,0 | |||
| 141 | 5,0 | 5,0 | |||
| 142 | 500,0 | 500,0 | |||
| 145 | 76,0 | 76,0 | |||
| 148 | 500,0 | 30,0 | 530,0 | ||
| 150 | 500,0 | 15,0 | 515,0 | ||
| 152 | 250,0 | 250,0 | |||
| 154 | 30,0 | 30,0 | |||
| 156 | 51,0 | 51,0 | |||
| 160 | 10,0 | 10,0 | |||
| 162 | 250,0 | 250,0 | |||
| 163 | 55,0 | 55,0 | |||
| 165 | 1250,0 | 250,0 | 2400,0 | 3900,0 | |
| 167 | 20,0 | 20,0 | |||
| 168 | 9,0 | 9,0 | |||
| 170 | 250,0 | 250,0 | |||
| 172 | 8600,0 | 500,0 | 9100,0 | ||
| 173 | 500,0 | 5,0 | 505,0 | ||
| 174 | 566,0 | 566,0 | |||
| 175 | 250,0 | 250,0 | |||
| 176 | 250,0 | 250,0 | |||
| 177 | 45,0 | 45,0 | |||
| 178 | 750,0 | 75,0 | 825,0 | ||
| 179 | 5,0 | 5,0 | |||
| 183 | 250,0 | 28,0 | 278,0 | ||
| 186 | 500,0 | 500,0 | |||
| 187 | 500,0 | 9,0 | 509,0 | ||
| 188 | 345,0 | 60,0 | 405,0 | ||
| 189 | 1248,0 | 250,0 | 505,0 | 2003,0 | |
| 190 | 11,0 | 11,0 | |||
| 191 | 105,0 | 105,0 | |||
| 193 | 250,0 | 250,0 | |||
| 194 | 4,0 | 4,0 | |||
| 195 | 44,0 | 44,0 | |||
| 199 | 250,0 | 250,0 | |||
| 200 | 750,0 | 750,0 | |||
| 202 | 5,0 | 5,0 | |||
| 204 | 267,0 | 2130,0 | 2397,0 | ||
| 205 | 290,0 | 35,0 | 325,0 | ||
| 208 | 3000,0 | 3000,0 | |||
| 209 | 250,0 | 55,0 | 305,0 | ||
| 210 | 4000,0 | 4000,0 | |||
| 211 | 19,0 | 19,0 | |||
| 213 | 250,0 | 2,0 | 252,0 | ||
| 216 | 5,0 | 5,0 | |||
| 219 | 250,0 | 2,0 | 252,0 | ||
| 220 | 1250,0 | 250,0 | 1500,0 | ||
| 221 | 250,0 | 12,0 | 262,0 | ||
| 222 | 370,0 | 370,0 | |||
| 223 | 570,0 | 570,0 | |||
| 225 | 4130,0 | 250,0 | 4380,0 | ||
| 227 | 5,0 | 5,0 | |||
| 229 | 1500,0 | 250,0 | 34,0 | 1784,0 | |
| 230 | 500,0 | 52,0 | 552,0 | ||
| 232 | 250,0 | 1700,0 | 1950,0 | ||
| 233 | 250,0 | 250,0 | |||
| 235 | 45,0 | 45,0 | |||
| 237 | 534,0 | 534,0 | |||
| 238 | 280,0 | 1000,0 | 30,0 | 1310,0 | |
| 239 | 530,0 | 5,0 | 535,0 | ||
| 241 | 4000,0 | 4000,0 | |||
| 242 | 750,0 | 750,0 | |||
| 244 | 15,0 | 15,0 | |||
| 247 | 250,0 | 35,0 | 285,0 | ||
| 249 | 5,0 | 5,0 | |||
| 252 | 3500,0 | 3500,0 | |||
| 254 | 566,0 | 3200,0 | 3766,0 | ||
| 255 | 150,0 | 150,0 | |||
| 256 | 250,0 | 970,0 | 1220,0 | ||
| 258 | 250,0 | 75,0 | 325,0 | ||
| 259 | 750,0 | 110,0 | 860,0 | ||
| 260 | 15,0 | 15,0 | |||
| 261 | 250,0 | 92,0 | 342,0 | ||
| 262 | 995,0 | 995,0 | |||
| 263 | 286,0 | 619,0 | 905,0 | ||
| 264 | 2250,0 | 250,0 | 2500,0 | ||
| 265 | 500,0 | 55,0 | 555,0 | ||
| 271 | 52,0 | 52,0 | |||
| 273 | 1250,0 | 250,0 | 1500,0 | ||
| 274 | 750,0 | 16,0 | 766,0 | ||
| 276 | 20,0 | 20,0 | |||
| 278 | 452,0 | 452,0 | |||
| 279 | 250,0 | 257,0 | 507,0 | ||
| 281 | 250,0 | 250,0 | |||
| 282 | 250,0 | 25,0 | 275,0 | ||
| 285 | 1250,0 | 250,0 | 1500,0 | ||
| 286 | 257,0 | 257,0 | |||
| 287 | 6255,0 | 6255,0 | |||
| 288 | 250,0 | 40,0 | 290,0 | ||
| 290 | 50,0 | 50,0 | |||
| 292 | 250,0 | 85,0 | 335,0 | ||
| 295 | 15,0 | 15,0 | |||
| 297 | 250,0 | 60,0 | 310,0 | ||
| 300 | 500,0 | 500,0 | |||
| 302 | 425,0 | 110,0 | 535,0 | ||
| 304 | 1600,0 | 250,0 | 1850,0 | ||
| 305 | 273,0 | 1849,0 | 2122,0 | ||
| 306 | 16,0 | 16,0 | |||
| 307 | 500,0 | 435,0 | 935,0 | ||
| 309 | 495,0 | 495,0 | |||
| 312 | 135,0 | 135,0 | |||
| 313 | 500,0 | 42,0 | 542,0 | ||
| 314 | 906,0 | 135,0 | 1041,0 | ||
| 315 | 353,0 | 2900,0 | 3253,0 | ||
| 317 | 250,0 | 20,0 | 270,0 | ||
| 318 | 175,0 | 175,0 | |||
| 320 | 250,0 | 50,0 | 300,0 | ||
| 321 | 267,0 | 2000,0 | 2267,0 | ||
| 322 | 1430,0 | 1430,0 | |||
| 323 | 1050,0 | 1050,0 | |||
| 324 | 665,0 | 665,0 | |||
| 326 | 250,0 | 250,0 | |||
| 328 | 500,0 | 500,0 | |||
| 329 | 1000,0 | 250,0 | 1250,0 | ||
| 330 | 1795,0 | 1795,0 | |||
| 332 | 583,0 | 25,0 | 608,0 | ||
| 333 | 806,0 | 806,0 | |||
| 334 | 500,0 | 500,0 | |||
| 335 | 500,0 | 500,0 | |||
| 336 | 250,0 | 250,0 | |||
| 337 | 6850,0 | 800,0 | 7650,0 | ||
| 338 | 1050,0 | 250,0 | 525,0 | 1825,0 | |
| 339 | 412,0 | 200,0 | 612,0 | ||
| 340 | 250,0 | 4460,0 | 4710,0 | ||
| 341 | 250,0 | 250,0 | |||
| 342 | 250,0 | 250,0 | |||
| 343 | 250,0 | 250,0 | |||
| 344 | 250,0 | 250,0 | |||
| 345 | 250,0 | 250,0 | |||
| 346 | 250,0 | 250,0 | |||
| 347 | 250,0 | 250,0 | |||
| 348 | 750,0 | 750,0 | |||
| 350 | 512,0 | 5,0 | 517,0 | ||
| 351 | 512,0 | 512,0 | |||
| 354 | 666,0 | 5,0 | 671,0 | ||
| 358 | 2050,0 | 500,0 | 2550,0 | ||
| 360 | 418,0 | 379,0 | 797,0 | ||
| 361 | 774,0 | 774,0 | |||
| 362 | 984,0 | 970,0 | 1954,0 | ||
| 363 | 250,0 | 3500,0 | 3750,0 | ||
| 365 | 302,0 | 2000,0 | 2302,0 | ||
| 369 | 263,0 | 990,0 | 1253,0 | ||
| 370 | 735,0 | 735,0 | |||
| 371 | 95,0 | 95,0 | |||
| 372 | 377,0 | 20,0 | 397,0 | ||
| 373 | 600,0 | 600,0 | |||
| 374 | 257,0 | 290,0 | 547,0 | ||
| 375 | 45,0 | 45,0 | |||
| 376 | 500,0 | 500,0 | |||
| 378 | 9,0 | 9,0 | |||
| 381 | 5,0 | 5,0 | |||
| 382 | 740,0 | 15,0 | 755,0 | ||
| 384 | 250,0 | 250,0 | |||
| 385 | 1044,0 | 1400,0 | 2444,0 | ||
| 386 | 1044,0 | 1044,0 | |||
| 387 | 879,0 | 879,0 | |||
| 388 | 240,0 | 240,0 | |||
| 390 | 500,0 | 2000,0 | 2500,0 | ||
| 392 | 500,0 | 8,0 | 508,0 | ||
| 397 | 9,0 | 9,0 | |||
| 398 | 500,0 | 3400,0 | 3900,0 | ||
| 399 | 500,0 | 500,0 | |||
| Разом | 112134,0 | 7700,0 | 56300,0 | 43289,0 | 219423,0 |
Мета
-
Недавні записи
Сторінки
Останні коментарі
Архіви
- Липень 2025
- Травень 2025
- Січень 2025
- Жовтень 2024
- Червень 2024
- Лютий 2024
- Січень 2024
- Червень 2023
- Липень 2022
- Березень 2022
- Січень 2022
- Грудень 2021
- Листопад 2021
- Грудень 2020
- Вересень 2020
- Серпень 2020
- Березень 2020
- Жовтень 2019
- Серпень 2019
- Липень 2019
- Березень 2019
- Грудень 2018
- Червень 2018
- Квітень 2018
- Березень 2018
- Грудень 2017
- Березень 2017
- Грудень 2016
- Листопад 2016
- Жовтень 2016
- Квітень 2016
- Березень 2016
- Лютий 2016
- Січень 2016
- Грудень 2015
- Жовтень 2015
- Серпень 2015
- Липень 2015
- Травень 2015
- Квітень 2015
- Лютий 2015
- Січень 2015
- Грудень 2014
- Листопад 2014
- Жовтень 2014
- Квітень 2014
- Березень 2014
- Листопад 2013
- Жовтень 2013
- Вересень 2013
- Серпень 2013
- Липень 2013
- Червень 2013
- Травень 2013
- Квітень 2013
- Березень 2013
- Лютий 2013
- Січень 2013
- Грудень 2012
- Листопад 2012
- Червень 2012
Категорії