| Заборгованість по внескам станом на 16.07.26 | |||||
| № боксу | Чл-кі внески | Штраф | Цільові внески | Ел-на енергія | Всього |
| 5 | 95,0 | 95,0 | |||
| 7 | 300,0 | 300,0 | |||
| 8 | 1430,0 | 1430,0 | |||
| 11 | 255,0 | 255,0 | |||
| 12 | 300,0 | 300,0 | |||
| 14 | 348,0 | 348,0 | |||
| 16 | 10,0 | 10,0 | |||
| 18 | 334,0 | 334,0 | |||
| 19 | 812,0 | 15,0 | 827,0 | ||
| 20 | 408,0 | 408,0 | |||
| 22 | 600,0 | 600,0 | |||
| 25 | 70,0 | 70,0 | |||
| 27 | 25,0 | 25,0 | |||
| 28 | 600,0 | 75,0 | 675,0 | ||
| 29 | 600,0 | 35,0 | 635,0 | ||
| 30 | 1000,0 | 1000,0 | |||
| 31 | 300,0 | 300,0 | |||
| 32 | 200,0 | 200,0 | |||
| 34 | 30,0 | 30,0 | |||
| 35 | 300,0 | 75,0 | 375,0 | ||
| 36 | 28,0 | 28,0 | |||
| 38 | 650,0 | 10,0 | 660,0 | ||
| 39 | 2100,0 | 300,0 | 2400,0 | ||
| 42 | 300,0 | 4000,0 | 4300,0 | ||
| 43 | 1500,0 | 79,0 | 1579,0 | ||
| 46 | 600,0 | 65,0 | 665,0 | ||
| 47 | 20,0 | 20,0 | |||
| 48 | 2125,0 | 2125,0 | |||
| 51 | 668,0 | 668,0 | |||
| 53 | 700,0 | 5,0 | 705,0 | ||
| 54 | 332,0 | 332,0 | |||
| 55 | 300,0 | 300,0 | |||
| 56 | 510,0 | 510,0 | |||
| 62 | 618,0 | 618,0 | |||
| 63 | 157,0 | 157,0 | |||
| 64 | 388,0 | 8,0 | 396,0 | ||
| 65 | 95,0 | 95,0 | |||
| 66 | 300,0 | 300,0 | |||
| 67 | 45,0 | 45,0 | |||
| 68 | 54,0 | 54,0 | |||
| 69 | 2400,0 | 2400,0 | |||
| 70 | 600,0 | 2400,0 | 513,0 | 3513,0 | |
| 71 | 300,0 | 300,0 | |||
| 72 | 60,0 | 60,0 | |||
| 74 | 2400,0 | 2400,0 | |||
| 75 | 300,0 | 25,0 | 325,0 | ||
| 76 | 900,0 | 900,0 | |||
| 82 | 45,0 | 45,0 | |||
| 84 | 10,0 | 10,0 | |||
| 85 | 300,0 | 300,0 | |||
| 86 | 600,0 | 30,0 | 630,0 | ||
| 87 | 300,0 | 300,0 | |||
| 91 | 300,0 | 300,0 | |||
| 92 | 300,0 | 300,0 | |||
| 93 | 300,0 | 20,0 | 320,0 | ||
| 94 | 300,0 | 60,0 | 360,0 | ||
| 96 | 4900,0 | 800,0 | 4,0 | 5704,0 | |
| 97 | 2400,0 | 2400,0 | |||
| 98 | 2400,0 | 2400,0 | |||
| 99 | 324,0 | 2400,0 | 2724,0 | ||
| 100 | 25,0 | 25,0 | |||
| 101 | 1,0 | 1,0 | |||
| 103 | 300,0 | 300,0 | |||
| 104 | 900,0 | 5,0 | 905,0 | ||
| 105 | 70,0 | 70,0 | |||
| 108 | 7,0 | 7,0 | |||
| 111 | 600,0 | 600,0 | |||
| 112 | 350,0 | 350,0 | |||
| 113 | 300,0 | 300,0 | |||
| 115 | 300,0 | 300,0 | |||
| 118 | 750,0 | 75,0 | 825,0 | ||
| 120 | 300,0 | 300,0 | |||
| 123 | 100,0 | 3,0 | 103,0 | ||
| 124 | 25,0 | 25,0 | |||
| 125 | 600,0 | 600,0 | |||
| 126 | 1200,0 | 300,0 | 1,0 | 1501,0 | |
| 127 | 300,0 | 300,0 | |||
| 131 | 900,0 | 25,0 | 925,0 | ||
| 132 | 20,0 | 20,0 | |||
| 133 | 185,0 | 185,0 | |||
| 134 | 25,0 | 25,0 | |||
| 135 | 300,0 | 9,0 | 309,0 | ||
| 137 | 20,0 | 20,0 | |||
| 141 | 600,0 | 40,0 | 640,0 | ||
| 142 | 600,0 | 600,0 | |||
| 143 | 300,0 | 300,0 | |||
| 148 | 25,0 | 25,0 | |||
| 149 | 5,0 | 5,0 | |||
| 150 | 300,0 | 10,0 | 310,0 | ||
| 152 | 300,0 | 300,0 | |||
| 156 | 56,0 | 56,0 | |||
| 159 | 3,0 | 3,0 | |||
| 160 | 300,0 | 20,0 | 320,0 | ||
| 163 | 55,0 | 55,0 | |||
| 165 | 600,0 | 600,0 | |||
| 167 | 10,0 | 10,0 | |||
| 168 | 35,0 | 35,0 | |||
| 170 | 900,0 | 900,0 | |||
| 171 | 52,0 | 52,0 | |||
| 173 | 300,0 | 300,0 | |||
| 174 | 2040,0 | 300,0 | 2340,0 | ||
| 176 | 300,0 | 300,0 | |||
| 177 | 900,0 | 70,0 | 970,0 | ||
| 178 | 900,0 | 385,0 | 1285,0 | ||
| 179 | 15,0 | 15,0 | |||
| 183 | 5,0 | 5,0 | |||
| 184 | 2896,0 | 2896,0 | |||
| 185 | 250,0 | 250,0 | |||
| 188 | 40,0 | 40,0 | |||
| 189 | 1496,0 | 300,0 | 600,0 | 2396,0 | |
| 190 | 300,0 | 15,0 | 315,0 | ||
| 191 | 240,0 | 240,0 | |||
| 192 | 6,0 | 6,0 | |||
| 193 | 50,0 | 50,0 | |||
| 194 | 4,0 | 4,0 | |||
| 195 | 70,0 | 70,0 | |||
| 196 | 600,0 | 600,0 | |||
| 201 | 664,0 | 664,0 | |||
| 202 | 300,0 | 5,0 | 305,0 | ||
| 204 | 320,0 | 180,0 | 500,0 | ||
| 205 | 20,0 | 20,0 | |||
| 210 | 330,0 | 4000,0 | 4330,0 | ||
| 211 | 300,0 | 19,0 | 319,0 | ||
| 212 | 300,0 | 60,0 | 360,0 | ||
| 213 | 300,0 | 42,0 | 342,0 | ||
| 216 | 600,0 | 600,0 | |||
| 218 | 600,0 | 600,0 | |||
| 219 | 300,0 | 2,0 | 302,0 | ||
| 220 | 1350,0 | 300,0 | 1650,0 | ||
| 221 | 27,0 | 27,0 | |||
| 222 | 315,0 | 315,0 | |||
| 223 | 1585,0 | 1585,0 | |||
| 225 | 2370,0 | 550,0 | 2920,0 | ||
| 226 | 300,0 | 844,0 | 1144,0 | ||
| 229 | 2350,0 | 600,0 | 2950,0 | ||
| 230 | 300,0 | 300,0 | |||
| 231 | 75,0 | 75,0 | |||
| 232 | 300,0 | 1600,0 | 1900,0 | ||
| 233 | 300,0 | 300,0 | |||
| 234 | 300,0 | 300,0 | |||
| 236 | 362,0 | 362,0 | |||
| 237 | 320,0 | 320,0 | |||
| 238 | 1000,0 | 65,0 | 1065,0 | ||
| 241 | 300,0 | 2550,0 | 2850,0 | ||
| 242 | 318,0 | 318,0 | |||
| 243 | 50,0 | 50,0 | |||
| 244 | 20,0 | 20,0 | |||
| 247 | 5,0 | 5,0 | |||
| 249 | 300,0 | 5,0 | 305,0 | ||
| 252 | 328,0 | 3500,0 | 60,0 | 3888,0 | |
| 254 | 340,0 | 3200,0 | 3540,0 | ||
| 255 | 155,0 | 155,0 | |||
| 256 | 300,0 | 1400,0 | 1700,0 | ||
| 257 | 300,0 | 300,0 | |||
| 258 | 5,0 | 5,0 | |||
| 259 | 1500,0 | 1500,0 | |||
| 261 | 300,0 | 97,0 | 397,0 | ||
| 262 | 15,0 | 15,0 | |||
| 264 | 1100,0 | 1100,0 | |||
| 265 | 300,0 | 10,0 | 310,0 | ||
| 266 | 300,0 | 300,0 | |||
| 267 | 300,0 | 20,0 | 320,0 | ||
| 271 | 300,0 | 300,0 | |||
| 273 | 3600,0 | 600,0 | 4200,0 | ||
| 274 | 300,0 | 300,0 | |||
| 276 | 1535,0 | 1535,0 | |||
| 281 | 300,0 | 5,0 | 305,0 | ||
| 282 | 300,0 | 10,0 | 310,0 | ||
| 283 | 173,0 | 173,0 | |||
| 287 | 3719,0 | 3719,0 | |||
| 288 | 300,0 | 580,0 | 880,0 | ||
| 292 | 55,0 | 55,0 | |||
| 293 | 50,0 | 50,0 | |||
| 294 | 300,0 | 300,0 | |||
| 295 | 600,0 | 20,0 | 620,0 | ||
| 297 | 300,0 | 15,0 | 315,0 | ||
| 299 | 312,0 | 25,0 | 337,0 | ||
| 300 | 150,0 | 150,0 | |||
| 302 | 510,0 | 160,0 | 670,0 | ||
| 304 | 1200,0 | 300,0 | 1500,0 | ||
| 305 | 54,0 | 54,0 | |||
| 306 | 50,0 | 50,0 | |||
| 307 | 1200,0 | 300,0 | 1795,0 | 3295,0 | |
| 309 | 855,0 | 855,0 | |||
| 313 | 52,0 | 52,0 | |||
| 314 | 50,0 | 50,0 | |||
| 315 | 2900,0 | 2900,0 | |||
| 317 | 900,0 | 15,0 | 915,0 | ||
| 318 | 300,0 | 50,0 | 350,0 | ||
| 320 | 900,0 | 55,0 | 955,0 | ||
| 321 | 2000,0 | 33,0 | 2033,0 | ||
| 322 | 795,0 | 795,0 | |||
| 323 | 900,0 | 900,0 | |||
| 324 | 600,0 | 380,0 | 980,0 | ||
| 328 | 1050,0 | 583,0 | 1633,0 | ||
| 329 | 600,0 | 600,0 | |||
| 330 | 500,0 | 2460,0 | 2960,0 | ||
| 331 | 500,0 | 500,0 | |||
| 332 | 55,0 | 55,0 | |||
| 333 | 667,0 | 667,0 | |||
| 334 | 300,0 | 5,0 | 305,0 | ||
| 335 | 300,0 | 300,0 | |||
| 338 | 840,0 | 350,0 | 1190,0 | ||
| 339 | 205,0 | 205,0 | |||
| 340 | 600,0 | 4275,0 | 4875,0 | ||
| 341 | 600,0 | 600,0 | |||
| 342 | 600,0 | 600,0 | |||
| 343 | 600,0 | 600,0 | |||
| 344 | 600,0 | 600,0 | |||
| 345 | 600,0 | 600,0 | |||
| 346 | 600,0 | 600,0 | |||
| 347 | 600,0 | 600,0 | |||
| 348 | 300,0 | 10,0 | 310,0 | ||
| 349 | 600,0 | 600,0 | |||
| 350 | 307,0 | 30,0 | 337,0 | ||
| 351 | 307,0 | 307,0 | |||
| 354 | 400,0 | 400,0 | |||
| 357 | 3,0 | 3,0 | |||
| 360 | 2510,0 | 300,0 | 294,0 | 3104,0 | |
| 362 | 210,0 | 210,0 | |||
| 363 | 3500,0 | 3500,0 | |||
| 365 | 2000,0 | 2000,0 | |||
| 369 | 500,0 | 250,0 | 750,0 | ||
| 370 | 1000,0 | 660,0 | 1660,0 | ||
| 371 | 80,0 | 80,0 | |||
| 372 | 1356,0 | 15,0 | 1371,0 | ||
| 373 | 275,0 | 275,0 | |||
| 374 | 616,0 | 296,0 | 912,0 | ||
| 375 | 30,0 | 30,0 | |||
| 376 | 300,0 | 300,0 | |||
| 377 | 300,0 | 300,0 | |||
| 378 | 809,0 | 809,0 | |||
| 381 | 300,0 | 15,0 | 315,0 | ||
| 382 | 888,0 | 70,0 | 958,0 | ||
| 385 | 1740,0 | 1700,0 | 3440,0 | ||
| 386 | 1740,0 | 1740,0 | |||
| 388 | 15,0 | 15,0 | |||
| 390 | 300,0 | 2000,0 | 2300,0 | ||
| 392 | 300,0 | 300,0 | |||
| 397 | 4,0 | 4,0 | |||
| 398 | 600,0 | 6385,0 | 6985,0 | ||
| 401 | 1442,0 | 1442,0 | |||
| Разом | 96187,0 | 4950,0 | 48150,0 | 47650,0 | 196937,0 |
Мета
-
Недавні записи
Сторінки
Останні коментарі
Архіви
- Липень 2026
- Квітень 2026
- Грудень 2025
- Липень 2025
- Травень 2025
- Січень 2025
- Жовтень 2024
- Червень 2024
- Лютий 2024
- Січень 2024
- Червень 2023
- Липень 2022
- Березень 2022
- Січень 2022
- Грудень 2021
- Листопад 2021
- Грудень 2020
- Вересень 2020
- Серпень 2020
- Березень 2020
- Жовтень 2019
- Серпень 2019
- Липень 2019
- Березень 2019
- Грудень 2018
- Червень 2018
- Квітень 2018
- Березень 2018
- Грудень 2017
- Березень 2017
- Грудень 2016
- Листопад 2016
- Жовтень 2016
- Квітень 2016
- Березень 2016
- Лютий 2016
- Січень 2016
- Грудень 2015
- Жовтень 2015
- Серпень 2015
- Липень 2015
- Травень 2015
- Квітень 2015
- Лютий 2015
- Січень 2015
- Грудень 2014
- Листопад 2014
- Жовтень 2014
- Квітень 2014
- Березень 2014
- Листопад 2013
- Жовтень 2013
- Вересень 2013
- Серпень 2013
- Липень 2013
- Червень 2013
- Травень 2013
- Квітень 2013
- Березень 2013
- Лютий 2013
- Січень 2013
- Грудень 2012
- Листопад 2012
- Червень 2012
Категорії