| № боксу | Членські внески | Штраф | Цільові внески | Ел-на енергія | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 632,0 | 632,0 | |||
| 7 | 600,0 | 600,0 | |||
| 8 | 100,0 | 100,0 | |||
| 9 | 300,0 | 300,0 | |||
| 11 | 310,0 | 310,0 | |||
| 12 | 600,0 | 600,0 | |||
| 14 | 348,0 | 348,0 | |||
| 18 | 628,0 | 5,0 | 633,0 | ||
| 19 | 474,0 | 474,0 | |||
| 20 | 408,0 | 408,0 | |||
| 22 | 600,0 | 600,0 | |||
| 23 | 1100,0 | 300,0 | 20,0 | 1420,0 | |
| 25 | 300,0 | 300,0 | |||
| 27 | 50,0 | 50,0 | |||
| 28 | 1350,0 | 300,0 | 45,0 | 1695,0 | |
| 29 | 1100,0 | 300,0 | 1400,0 | ||
| 30 | 850,0 | 5,0 | 855,0 | ||
| 32 | 250,0 | 250,0 | |||
| 33 | 300,0 | 300,0 | |||
| 34 | 300,0 | 300,0 | |||
| 35 | 600,0 | 600,0 | |||
| 36 | 310,0 | 310,0 | |||
| 37 | 1,0 | 1,0 | |||
| 38 | 300,0 | 300,0 | 600,0 | ||
| 39 | 600,0 | 600,0 | |||
| 40 | 100,0 | 100,0 | |||
| 42 | 350,0 | 4000,0 | 2,0 | 4352,0 | |
| 43 | 300,0 | 1500,0 | 1800,0 | ||
| 44 | 1350,0 | 500,0 | 1850,0 | ||
| 45 | 300,0 | 300,0 | |||
| 46 | 1100,0 | 300,0 | 35,0 | 1435,0 | |
| 47 | 150,0 | 150,0 | |||
| 52 | 600,0 | 600,0 | |||
| 53 | 100,0 | 100,0 | |||
| 56 | 1060,0 | 300,0 | 1360,0 | ||
| 57 | 600,0 | 600,0 | |||
| 58 | 100,0 | 100,0 | |||
| 59 | 600,0 | 55,0 | 655,0 | ||
| 63 | 600,0 | 600,0 | |||
| 64 | 388,0 | 388,0 | |||
| 66 | 600,0 | 600,0 | |||
| 67 | 300,0 | 300,0 | |||
| 68 | 300,0 | 34,0 | 334,0 | ||
| 69 | 2400,0 | 2400,0 | |||
| 70 | 2400,0 | 3,0 | 2403,0 | ||
| 73 | 1000,0 | 300,0 | 1300,0 | ||
| 74 | 2400,0 | 2400,0 | |||
| 75 | 100,0 | 70,0 | 170,0 | ||
| 76 | 600,0 | 600,0 | |||
| 82 | 1000,0 | 300,0 | 1300,0 | ||
| 84 | 100,0 | 10,0 | 110,0 | ||
| 91 | 600,0 | 600,0 | |||
| 92 | 600,0 | 600,0 | |||
| 93 | 600,0 | 600,0 | |||
| 94 | 600,0 | 600,0 | |||
| 96 | 4300,0 | 800,0 | 4,0 | 5104,0 | |
| 97 | 2400,0 | 2400,0 | |||
| 98 | 2400,0 | 2400,0 | |||
| 99 | 648,0 | 2400,0 | 3048,0 | ||
| 104 | 600,0 | 600,0 | |||
| 106 | 50,0 | 50,0 | |||
| 112 | 350,0 | 350,0 | |||
| 116 | 600,0 | 600,0 | |||
| 117 | 100,0 | 100,0 | |||
| 118 | 350,0 | 40,0 | 390,0 | ||
| 119 | 600,0 | 600,0 | |||
| 120 | 300,0 | 300,0 | |||
| 122 | 150,0 | 150,0 | |||
| 123 | 100,0 | 100,0 | |||
| 124 | 40,0 | 40,0 | |||
| 125 | 600,0 | 600,0 | |||
| 126 | 600,0 | 600,0 | |||
| 128 | 240,0 | 240,0 | |||
| 129 | 300,0 | 300,0 | |||
| 131 | 350,0 | 350,0 | |||
| 133 | 8,0 | 8,0 | |||
| 134 | 300,0 | 5,0 | 305,0 | ||
| 135 | 600,0 | 600,0 | |||
| 137 | 300,0 | 300,0 | |||
| 140 | 350,0 | 30,0 | 380,0 | ||
| 142 | 330,0 | 330,0 | |||
| 143 | 350,0 | 350,0 | |||
| 144 | 850,0 | 850,0 | |||
| 145 | 350,0 | 76,0 | 426,0 | ||
| 147 | 600,0 | 600,0 | |||
| 148 | 100,0 | 100,0 | |||
| 150 | 300,0 | 300,0 | |||
| 152 | 350,0 | 350,0 | |||
| 156 | 51,0 | 51,0 | |||
| 158 | 300,0 | 300,0 | |||
| 160 | 600,0 | 10,0 | 610,0 | ||
| 162 | 600,0 | 600,0 | |||
| 163 | 600,0 | 55,0 | 655,0 | ||
| 164 | 350,0 | 350,0 | |||
| 166 | 250,0 | 250,0 | |||
| 168 | 600,0 | 9,0 | 609,0 | ||
| 170 | 600,0 | 600,0 | |||
| 171 | 600,0 | 600,0 | |||
| 174 | 340,0 | 340,0 | |||
| 175 | 300,0 | 300,0 | |||
| 177 | 300,0 | 40,0 | 340,0 | ||
| 178 | 850,0 | 850,0 | |||
| 179 | 300,0 | 5,0 | 305,0 | ||
| 180 | 350,0 | 350,0 | |||
| 183 | 300,0 | 300,0 | |||
| 184 | 8365,0 | 8365,0 | |||
| 187 | 9,0 | 9,0 | |||
| 189 | 374,0 | 374,0 | |||
| 190 | 600,0 | 11,0 | 611,0 | ||
| 191 | 105,0 | 105,0 | |||
| 193 | 350,0 | 350,0 | |||
| 194 | 4,0 | 4,0 | |||
| 195 | 399,0 | 44,0 | 443,0 | ||
| 197 | 834,0 | 834,0 | |||
| 201 | 32,0 | 32,0 | |||
| 204 | 320,0 | 320,0 | |||
| 205 | 348,0 | 348,0 | |||
| 206 | 506,0 | 506,0 | |||
| 207 | 524,0 | 524,0 | |||
| 210 | 4000,0 | 4000,0 | |||
| 211 | 600,0 | 19,0 | 619,0 | ||
| 212 | 600,0 | 600,0 | |||
| 213 | 350,0 | 2,0 | 352,0 | ||
| 216 | 50,0 | 5,0 | 55,0 | ||
| 217 | 350,0 | 350,0 | |||
| 218 | 600,0 | 600,0 | |||
| 219 | 300,0 | 2,0 | 302,0 | ||
| 221 | 300,0 | 300,0 | |||
| 222 | 550,0 | 550,0 | |||
| 225 | 5535,0 | 550,0 | 6085,0 | ||
| 226 | 600,0 | 600,0 | |||
| 229 | 850,0 | 850,0 | |||
| 230 | 1350,0 | 52,0 | 1402,0 | ||
| 232 | 600,0 | 1700,0 | 2300,0 | ||
| 234 | 946,0 | 946,0 | |||
| 236 | 413,0 | 413,0 | |||
| 237 | 640,0 | 640,0 | |||
| 238 | 672,0 | 1000,0 | 30,0 | 1702,0 | |
| 239 | 318,0 | 318,0 | |||
| 241 | 3050,0 | 3050,0 | |||
| 245 | 100,0 | 100,0 | |||
| 247 | 600,0 | 600,0 | |||
| 249 | 850,0 | 5,0 | 855,0 | ||
| 250 | 620,0 | 620,0 | |||
| 252 | 328,0 | 3500,0 | 3828,0 | ||
| 254 | 680,0 | 3200,0 | 3880,0 | ||
| 255 | 300,0 | 300,0 | |||
| 256 | 600,0 | 600,0 | |||
| 257 | 350,0 | 350,0 | |||
| 258 | 300,0 | 300,0 | |||
| 259 | 850,0 | 110,0 | 960,0 | ||
| 260 | 50,0 | 50,0 | |||
| 261 | 350,0 | 92,0 | 442,0 | ||
| 263 | 552,0 | 552,0 | |||
| 264 | 2600,0 | 2600,0 | |||
| 265 | 300,0 | 300,0 | |||
| 266 | 350,0 | 350,0 | |||
| 268 | 600,0 | 600,0 | |||
| 269 | 50,0 | 50,0 | |||
| 271 | 350,0 | 350,0 | |||
| 273 | 2100,0 | 300,0 | 2400,0 | ||
| 276 | 850,0 | 850,0 | |||
| 278 | 1988,0 | 300,0 | 2288,0 | ||
| 279 | 850,0 | 257,0 | 1107,0 | ||
| 280 | 696,0 | 696,0 | |||
| 281 | 350,0 | 350,0 | |||
| 282 | 350,0 | 350,0 | |||
| 286 | 308,0 | 308,0 | |||
| 287 | 864,0 | 864,0 | |||
| 288 | 600,0 | 600,0 | |||
| 292 | 300,0 | 300,0 | |||
| 294 | 350,0 | 350,0 | |||
| 295 | 15,0 | 15,0 | |||
| 297 | 300,0 | 60,0 | 360,0 | ||
| 299 | 624,0 | 624,0 | |||
| 300 | 600,0 | 600,0 | |||
| 302 | 510,0 | 510,0 | |||
| 303 | 100,0 | 100,0 | |||
| 305 | 328,0 | 328,0 | |||
| 307 | 1350,0 | 300,0 | 435,0 | 2085,0 | |
| 309 | 600,0 | 600,0 | |||
| 310 | 975,0 | 975,0 | |||
| 311 | 688,0 | 688,0 | |||
| 313 | 600,0 | 42,0 | 642,0 | ||
| 314 | 580,0 | 580,0 | |||
| 315 | 495,0 | 2900,0 | 3395,0 | ||
| 317 | 300,0 | 20,0 | 320,0 | ||
| 318 | 850,0 | 175,0 | 1025,0 | ||
| 320 | 1100,0 | 300,0 | 50,0 | 1450,0 | |
| 321 | 640,0 | 2000,0 | 2640,0 | ||
| 323 | 600,0 | 600,0 | |||
| 326 | 300,0 | 300,0 | |||
| 328 | 600,0 | 300,0 | 900,0 | ||
| 329 | 600,0 | 600,0 | |||
| 330 | 500,0 | 500,0 | |||
| 331 | 500,0 | 500,0 | |||
| 332 | 700,0 | 700,0 | |||
| 333 | 673,0 | 673,0 | |||
| 334 | 600,0 | 600,0 | |||
| 335 | 600,0 | 600,0 | |||
| 336 | 350,0 | 350,0 | |||
| 337 | 7700,0 | 800,0 | 8500,0 | ||
| 338 | 1190,0 | 1190,0 | |||
| 339 | 494,0 | 494,0 | |||
| 340 | 260,0 | 260,0 | |||
| 348 | 600,0 | 600,0 | |||
| 349 | 600,0 | 600,0 | |||
| 350 | 614,0 | 614,0 | |||
| 351 | 614,0 | 614,0 | |||
| 354 | 800,0 | 800,0 | |||
| 355 | 100,0 | 100,0 | |||
| 356 | 350,0 | 350,0 | |||
| 358 | 1350,0 | 500,0 | 1850,0 | ||
| 360 | 1004,0 | 1004,0 | |||
| 361 | 500,0 | 500,0 | |||
| 362 | 640,0 | 640,0 | |||
| 363 | 100,0 | 3500,0 | 3600,0 | ||
| 365 | 724,0 | 2000,0 | 2724,0 | ||
| 366 | 656,0 | 656,0 | |||
| 367 | 548,0 | 548,0 | |||
| 368 | 500,0 | 500,0 | |||
| 369 | 500,0 | 500,0 | |||
| 372 | 904,0 | 20,0 | 924,0 | ||
| 374 | 308,0 | 308,0 | |||
| 376 | 600,0 | 600,0 | |||
| 380 | 336,0 | 336,0 | |||
| 381 | 5,0 | 5,0 | |||
| 382 | 444,0 | 444,0 | |||
| 384 | 300,0 | 300,0 | |||
| 385 | 580,0 | 580,0 | |||
| 386 | 580,0 | 580,0 | |||
| 390 | 300,0 | 2000,0 | 2300,0 | ||
| 392 | 600,0 | 600,0 | |||
| 395 | 350,0 | 350,0 | |||
| 398 | 300,0 | 300,0 | |||
| 399 | 350,0 | 350,0 | |||
| Разом | 139427,0 | 7050,0 | 48750,0 | 2687,0 | 197914,0 |
Мета
-
Недавні записи
Сторінки
Останні коментарі
Архіви
- Грудень 2025
- Липень 2025
- Травень 2025
- Січень 2025
- Жовтень 2024
- Червень 2024
- Лютий 2024
- Січень 2024
- Червень 2023
- Липень 2022
- Березень 2022
- Січень 2022
- Грудень 2021
- Листопад 2021
- Грудень 2020
- Вересень 2020
- Серпень 2020
- Березень 2020
- Жовтень 2019
- Серпень 2019
- Липень 2019
- Березень 2019
- Грудень 2018
- Червень 2018
- Квітень 2018
- Березень 2018
- Грудень 2017
- Березень 2017
- Грудень 2016
- Листопад 2016
- Жовтень 2016
- Квітень 2016
- Березень 2016
- Лютий 2016
- Січень 2016
- Грудень 2015
- Жовтень 2015
- Серпень 2015
- Липень 2015
- Травень 2015
- Квітень 2015
- Лютий 2015
- Січень 2015
- Грудень 2014
- Листопад 2014
- Жовтень 2014
- Квітень 2014
- Березень 2014
- Листопад 2013
- Жовтень 2013
- Вересень 2013
- Серпень 2013
- Липень 2013
- Червень 2013
- Травень 2013
- Квітень 2013
- Березень 2013
- Лютий 2013
- Січень 2013
- Грудень 2012
- Листопад 2012
- Червень 2012
Категорії