№ боксу | Членські внески | Штраф за борги | Цільові внески | Ел-на енергія | Всього |
---|---|---|---|---|---|
1 | 267,0 | 267,0 | |||
4 | 250,0 | 250,0 | |||
7 | 250,0 | 250,0 | |||
9 | 450,0 | 450,0 | |||
11 | 8,0 | 8,0 | |||
17 | 750,0 | 750,0 | |||
18 | 789,0 | 789,0 | |||
19 | 338,0 | 338,0 | |||
22 | 400,0 | 400,0 | |||
23 | 500,0 | 500,0 | |||
24 | 750,0 | 750,0 | |||
28 | 850,0 | 3,0 | 853,0 | ||
29 | 750,0 | 130,0 | 880,0 | ||
30 | 500,0 | 500,0 | |||
32 | 100,0 | 100,0 | |||
35 | 30,0 | 30,0 | |||
39 | 3500,0 | 800,0 | 318,0 | 4618,0 | |
40 | 150,0 | 150,0 | |||
42 | 250,0 | 4000,0 | 2,0 | 4252,0 | |
43 | 1500,0 | 1500,0 | |||
44 | 1150,0 | 250,0 | 1400,0 | ||
46 | 500,0 | 500,0 | |||
50 | 16,0 | 16,0 | |||
51 | 278,0 | 278,0 | |||
54 | 831,0 | 831,0 | |||
56 | 710,0 | 710,0 | |||
62 | 1044,0 | 614,0 | 1658,0 | ||
64 | 323,0 | 323,0 | |||
66 | 750,0 | 750,0 | |||
69 | 2400,0 | 2400,0 | |||
70 | 2400,0 | 2400,0 | |||
73 | 1900,0 | 250,0 | 2150,0 | ||
74 | 2400,0 | 2400,0 | |||
78 | 114,0 | 114,0 | |||
93 | 250,0 | 250,0 | |||
96 | 2350,0 | 800,0 | 4,0 | 3154,0 | |
97 | 263,0 | 2400,0 | 2663,0 | ||
98 | 6,0 | 2400,0 | 2406,0 | ||
99 | 2400,0 | 2400,0 | |||
101 | 16,0 | 16,0 | |||
104 | 750,0 | 35,0 | 785,0 | ||
106 | 500,0 | 500,0 | |||
115 | 6250,0 | 800,0 | 1200,0 | 8250,0 | |
116 | 28,0 | 28,0 | |||
118 | 1000,0 | 250,0 | 15,0 | 1265,0 | |
120 | 250,0 | 250,0 | |||
122 | 300,0 | 300,0 | |||
124 | 500,0 | 500,0 | |||
125 | 250,0 | 250,0 | |||
132 | 5,0 | 5,0 | |||
133 | 13,0 | 13,0 | |||
135 | 250,0 | 250,0 | |||
138 | 550,0 | 3,0 | 553,0 | ||
140 | 1000,0 | 250,0 | 15,0 | 1265,0 | |
143 | 500,0 | 500,0 | |||
145 | 100,0 | 401,0 | 501,0 | ||
150 | 250,0 | 250,0 | |||
152 | 250,0 | 250,0 | |||
156 | 31,0 | 31,0 | |||
160 | 750,0 | 5,0 | 755,0 | ||
162 | 2000,0 | 250,0 | 2250,0 | ||
163 | 750,0 | 45,0 | 795,0 | ||
165 | 750,0 | 2400,0 | 3150,0 | ||
167 | 250,0 | 250,0 | |||
171 | 250,0 | 250,0 | |||
172 | 6600,0 | 500,0 | 7100,0 | ||
174 | 849,0 | 849,0 | |||
178 | 50,0 | 50,0 | |||
179 | 5,0 | 5,0 | |||
183 | 8,0 | 8,0 | |||
189 | 624,0 | 624,0 | |||
190 | 25,0 | 25,0 | |||
194 | 9,0 | 9,0 | |||
196 | 250,0 | 250,0 | |||
197 | 1200,0 | 1200,0 | |||
200 | 250,0 | 250,0 | |||
203 | 750,0 | 40,0 | 790,0 | ||
204 | 267,0 | 267,0 | |||
208 | 3000,0 | 3000,0 | |||
210 | 4000,0 | 4000,0 | |||
212 | 50,0 | 50,0 | |||
217 | 500,0 | 500,0 | |||
219 | 250,0 | 250,0 | |||
220 | 500,0 | 500,0 | |||
222 | 250,0 | 367,0 | 617,0 | ||
223 | 250,0 | 250,0 | |||
225 | 826,0 | 826,0 | |||
226 | 250,0 | 250,0 | |||
228 | 125,0 | 125,0 | |||
229 | 1250,0 | 250,0 | 34,0 | 1534,0 | |
230 | 450,0 | 450,0 | |||
232 | 250,0 | 1700,0 | 1950,0 | ||
233 | 1800,0 | 1800,0 | |||
234 | 834,0 | 834,0 | |||
236 | 590,0 | 40,0 | 630,0 | ||
237 | 534,0 | 534,0 | |||
238 | 1120,0 | 250,0 | 2000,0 | 3370,0 | |
241 | 4000,0 | 4000,0 | |||
245 | 4,0 | 4,0 | |||
247 | 250,0 | 250,0 | |||
249 | 750,0 | 750,0 | |||
252 | 273,0 | 4000,0 | 5,0 | 4278,0 | |
254 | 3200,0 | 3200,0 | |||
256 | 406,0 | 406,0 | |||
259 | 250,0 | 250,0 | |||
261 | 57,0 | 57,0 | |||
264 | 250,0 | 250,0 | |||
265 | 500,0 | 500,0 | |||
267 | 250,0 | 250,0 | |||
271 | 250,0 | 17,0 | 267,0 | ||
273 | 7550,0 | 222,0 | 7772,0 | ||
279 | 250,0 | 161,0 | 411,0 | ||
281 | 250,0 | 250,0 | |||
282 | 250,0 | 250,0 | |||
285 | 550,0 | 550,0 | |||
288 | 500,0 | 500,0 | |||
294 | 500,0 | 500,0 | |||
297 | 500,0 | 500,0 | |||
300 | 500,0 | 500,0 | |||
301 | 500,0 | 500,0 | |||
302 | 425,0 | 425,0 | |||
307 | 500,0 | 500,0 | |||
310 | 574,0 | 574,0 | |||
311 | 574,0 | 574,0 | |||
313 | 22,0 | 22,0 | |||
314 | 302,0 | 302,0 | |||
315 | 354,0 | 2900,0 | 3254,0 | ||
317 | 750,0 | 8,0 | 758,0 | ||
318 | 500,0 | 120,0 | 620,0 | ||
320 | 500,0 | 500,0 | |||
321 | 2000,0 | 2000,0 | |||
323 | 3450,0 | 800,0 | 4250,0 | ||
326 | 750,0 | 750,0 | |||
329 | 500,0 | 500,0 | |||
334 | 750,0 | 750,0 | |||
335 | 750,0 | 750,0 | |||
337 | 7050,0 | 800,0 | 7850,0 | ||
339 | 1236,0 | 1236,0 | |||
340 | 750,0 | 750,0 | |||
341 | 750,0 | 750,0 | |||
342 | 750,0 | 750,0 | |||
343 | 750,0 | 750,0 | |||
344 | 750,0 | 750,0 | |||
345 | 750,0 | 750,0 | |||
346 | 750,0 | 750,0 | |||
347 | 750,0 | 750,0 | |||
348 | 750,0 | 750,0 | |||
349 | 500,0 | 61,0 | 561,0 | ||
354 | 333,0 | 333,0 | |||
356 | 750,0 | 750,0 | |||
358 | 2450,0 | 500,0 | 2950,0 | ||
360 | 418,0 | 418,0 | |||
361 | 258,0 | 258,0 | |||
362 | 328,0 | 328,0 | |||
363 | 250,0 | 3500,0 | 3750,0 | ||
365 | 2000,0 | 2000,0 | |||
369 | 263,0 | 263,0 | |||
372 | 377,0 | 377,0 | |||
382 | 740,0 | 740,0 | |||
384 | 250,0 | 250,0 | |||
385 | 1044,0 | 1280,0 | 2324,0 | ||
386 | 1044,0 | 1044,0 | |||
388 | 500,0 | 500,0 | |||
390 | 750,0 | 2000,0 | 2750,0 | ||
395 | 2800,0 | 800,0 | 3600,0 | ||
398 | 750,0 | 750,0 | |||
Разом | 109969,0 | 7550,0 | 60800,0 | 4734,0 | 183053,0 |
Мета
-
Недавні записи
Сторінки
Останні коментарі
Архіви
- Січень 2025
- Жовтень 2024
- Червень 2024
- Лютий 2024
- Січень 2024
- Червень 2023
- Липень 2022
- Березень 2022
- Січень 2022
- Грудень 2021
- Листопад 2021
- Грудень 2020
- Вересень 2020
- Серпень 2020
- Березень 2020
- Жовтень 2019
- Серпень 2019
- Липень 2019
- Березень 2019
- Грудень 2018
- Червень 2018
- Квітень 2018
- Березень 2018
- Грудень 2017
- Березень 2017
- Грудень 2016
- Листопад 2016
- Жовтень 2016
- Квітень 2016
- Березень 2016
- Лютий 2016
- Січень 2016
- Грудень 2015
- Жовтень 2015
- Серпень 2015
- Липень 2015
- Травень 2015
- Квітень 2015
- Лютий 2015
- Січень 2015
- Грудень 2014
- Листопад 2014
- Жовтень 2014
- Квітень 2014
- Березень 2014
- Листопад 2013
- Жовтень 2013
- Вересень 2013
- Серпень 2013
- Липень 2013
- Червень 2013
- Травень 2013
- Квітень 2013
- Березень 2013
- Лютий 2013
- Січень 2013
- Грудень 2012
- Листопад 2012
- Червень 2012
Категорії