№ боксу | Членські внески | Штраф | Цільові внески | Ел-на енергія | Всього |
---|---|---|---|---|---|
1 | 801,0 | 801,0 | |||
3 | 526,0 | 526,0 | |||
4 | 500,0 | 5,0 | 505,0 | ||
7 | 250,0 | 250,0 | |||
8 | 500,0 | 500,0 | |||
11 | 14,0 | 230,0 | 244,0 | ||
12 | 250,0 | 7,0 | 257,0 | ||
14 | 290,0 | 290,0 | |||
17 | 250,0 | 2,0 | 252,0 | ||
18 | 487,0 | 487,0 | |||
19 | 338,0 | 338,0 | |||
22 | 900,0 | 900,0 | |||
23 | 250,0 | 5,0 | 255,0 | ||
25 | 250,0 | 100,0 | 350,0 | ||
28 | 1350,0 | 250,0 | 28,0 | 1628,0 | |
29 | 1250,0 | 250,0 | 370,0 | 1870,0 | |
30 | 500,0 | 500,0 | |||
38 | 150,0 | 150,0 | |||
39 | 4000,0 | 800,0 | 318,0 | 5118,0 | |
40 | 150,0 | 150,0 | |||
42 | 4000,0 | 2,0 | 4002,0 | ||
43 | 500,0 | 1500,0 | 2000,0 | ||
44 | 1650,0 | 250,0 | 1900,0 | ||
47 | 20,0 | 20,0 | |||
48 | 134,0 | 134,0 | |||
50 | 1,0 | 1,0 | |||
53 | 500,0 | 500,0 | |||
54 | 554,0 | 25,0 | 579,0 | ||
55 | 5,0 | 5,0 | |||
56 | 710,0 | 710,0 | |||
57 | 9,0 | 9,0 | |||
59 | 20,0 | 20,0 | |||
64 | 323,0 | 323,0 | |||
65 | 60,0 | 60,0 | |||
66 | 500,0 | 55,0 | 555,0 | ||
67 | 250,0 | 250,0 | |||
68 | 9,0 | 9,0 | |||
69 | 2400,0 | 2400,0 | |||
70 | 2400,0 | 2400,0 | |||
72 | 85,0 | 85,0 | |||
74 | 2400,0 | 2400,0 | |||
75 | 250,0 | 25,0 | 275,0 | ||
77 | 30,0 | 30,0 | |||
78 | 309,0 | 309,0 | |||
79 | 15,0 | 15,0 | |||
81 | 35,0 | 35,0 | |||
86 | 25,0 | 25,0 | |||
89 | 25,0 | 25,0 | |||
93 | 500,0 | 225,0 | 725,0 | ||
94 | 500,0 | 45,0 | 545,0 | ||
95 | 500,0 | 8,0 | 508,0 | ||
96 | 1950,0 | 800,0 | 4,0 | 2754,0 | |
97 | 2400,0 | 2400,0 | |||
98 | 2400,0 | 2400,0 | |||
99 | 540,0 | 2400,0 | 2940,0 | ||
101 | 36,0 | 36,0 | |||
113 | 500,0 | 500,0 | |||
115 | 6750,0 | 800,0 | 1200,0 | 8750,0 | |
116 | 38,0 | 38,0 | |||
120 | 250,0 | 250,0 | |||
123 | 500,0 | 500,0 | |||
124 | 250,0 | 35,0 | 285,0 | ||
128 | 5,0 | 5,0 | |||
131 | 250,0 | 17,0 | 267,0 | ||
133 | 33,0 | 33,0 | |||
135 | 250,0 | 250,0 | |||
136 | 17,0 | 17,0 | |||
143 | 1000,0 | 250,0 | 1250,0 | ||
145 | 600,0 | 431,0 | 1031,0 | ||
150 | 250,0 | 250,0 | |||
152 | 250,0 | 250,0 | |||
154 | 500,0 | 27,0 | 527,0 | ||
156 | 41,0 | 41,0 | |||
160 | 10,0 | 10,0 | |||
162 | 2500,0 | 250,0 | 2750,0 | ||
163 | 55,0 | 55,0 | |||
165 | 1250,0 | 250,0 | 2400,0 | 3900,0 | |
167 | 250,0 | 33,0 | 283,0 | ||
170 | 250,0 | 250,0 | |||
172 | 7100,0 | 500,0 | 7600,0 | ||
176 | 5,0 | 5,0 | |||
177 | 5,0 | 5,0 | |||
178 | 550,0 | 315,0 | 865,0 | ||
179 | 5,0 | 5,0 | |||
183 | 250,0 | 8,0 | 258,0 | ||
190 | 45,0 | 45,0 | |||
195 | 570,0 | 570,0 | |||
197 | 1200,0 | 1200,0 | |||
202 | 25,0 | 25,0 | |||
204 | 267,0 | 267,0 | |||
208 | 3000,0 | 33,0 | 3033,0 | ||
209 | 500,0 | 20,0 | 520,0 | ||
210 | 4000,0 | 4000,0 | |||
211 | 19,0 | 19,0 | |||
217 | 8,0 | 8,0 | |||
218 | 5,0 | 5,0 | |||
220 | 250,0 | 250,0 | |||
225 | 1652,0 | 250,0 | 1902,0 | ||
226 | 250,0 | 250,0 | |||
232 | 1700,0 | 1700,0 | |||
233 | 1800,0 | 1800,0 | |||
234 | 1390,0 | 250,0 | 1640,0 | ||
236 | 590,0 | 205,0 | 795,0 | ||
237 | 534,0 | 534,0 | |||
238 | 1000,0 | 1000,0 | |||
240 | 2382,0 | 2382,0 | |||
241 | 4000,0 | 4000,0 | |||
244 | 500,0 | 20,0 | 520,0 | ||
245 | 19,0 | 19,0 | |||
249 | 1250,0 | 250,0 | 5,0 | 1505,0 | |
252 | 4000,0 | 100,0 | 4100,0 | ||
254 | 566,0 | 3200,0 | 3766,0 | ||
256 | 876,0 | 876,0 | |||
259 | 500,0 | 50,0 | 550,0 | ||
261 | 72,0 | 72,0 | |||
262 | 313,0 | 313,0 | |||
264 | 750,0 | 750,0 | |||
267 | 750,0 | 750,0 | |||
271 | 32,0 | 32,0 | |||
273 | 8050,0 | 222,0 | 8272,0 | ||
274 | 250,0 | 250,0 | |||
276 | 50,0 | 50,0 | |||
281 | 250,0 | 250,0 | |||
282 | 250,0 | 250,0 | |||
285 | 1050,0 | 250,0 | 35,0 | 1335,0 | |
287 | 4730,0 | 4730,0 | |||
288 | 250,0 | 250,0 | |||
294 | 1000,0 | 250,0 | 1250,0 | ||
297 | 500,0 | 25,0 | 525,0 | ||
300 | 500,0 | 500,0 | |||
302 | 425,0 | 425,0 | |||
304 | 100,0 | 100,0 | |||
305 | 273,0 | 94,0 | 367,0 | ||
309 | 324,0 | 324,0 | |||
310 | 287,0 | 287,0 | |||
311 | 287,0 | 287,0 | |||
313 | 32,0 | 32,0 | |||
314 | 906,0 | 55,0 | 961,0 | ||
315 | 353,0 | 2900,0 | 3253,0 | ||
317 | 250,0 | 250,0 | |||
318 | 140,0 | 140,0 | |||
320 | 250,0 | 250,0 | |||
321 | 2000,0 | 2000,0 | |||
322 | 250,0 | 250,0 | |||
323 | 2250,0 | 800,0 | 3050,0 | ||
324 | 75,0 | 75,0 | |||
325 | 250,0 | 250,0 | |||
329 | 1000,0 | 250,0 | 1250,0 | ||
333 | 316,0 | 1,0 | 317,0 | ||
334 | 500,0 | 500,0 | |||
335 | 500,0 | 500,0 | |||
337 | 7550,0 | 800,0 | 8350,0 | ||
338 | 375,0 | 375,0 | |||
340 | 250,0 | 250,0 | |||
341 | 250,0 | 250,0 | |||
342 | 250,0 | 250,0 | |||
343 | 250,0 | 250,0 | |||
344 | 250,0 | 250,0 | |||
345 | 250,0 | 250,0 | |||
346 | 250,0 | 250,0 | |||
347 | 250,0 | 250,0 | |||
348 | 500,0 | 10,0 | 510,0 | ||
349 | 1000,0 | 250,0 | 61,0 | 1311,0 | |
350 | 512,0 | 4,0 | 516,0 | ||
351 | 512,0 | 512,0 | |||
354 | 333,0 | 333,0 | |||
358 | 2950,0 | 500,0 | 3450,0 | ||
361 | 774,0 | 774,0 | |||
362 | 984,0 | 138,0 | 1122,0 | ||
363 | 3500,0 | 3500,0 | |||
365 | 2000,0 | 2000,0 | |||
369 | 263,0 | 263,0 | |||
371 | 40,0 | 40,0 | |||
372 | 377,0 | 15,0 | 392,0 | ||
373 | 480,0 | 480,0 | |||
375 | 20,0 | 20,0 | |||
381 | 5,0 | 5,0 | |||
382 | 370,0 | 370,0 | |||
383 | 676,0 | 676,0 | |||
385 | 696,0 | 1865,0 | 2561,0 | ||
386 | 696,0 | 696,0 | |||
387 | 109,0 | 109,0 | |||
390 | 500,0 | 2000,0 | 2500,0 | ||
392 | 500,0 | 58,0 | 558,0 | ||
397 | 4,0 | 4,0 | |||
398 | 500,0 | 500,0 | |||
Разом | 98355,0 | 8250,0 | 59800,0 | 16235,0 | 182640,0 |
Мета
-
Недавні записи
Сторінки
Останні коментарі
Архіви
- Травень 2025
- Січень 2025
- Жовтень 2024
- Червень 2024
- Лютий 2024
- Січень 2024
- Червень 2023
- Липень 2022
- Березень 2022
- Січень 2022
- Грудень 2021
- Листопад 2021
- Грудень 2020
- Вересень 2020
- Серпень 2020
- Березень 2020
- Жовтень 2019
- Серпень 2019
- Липень 2019
- Березень 2019
- Грудень 2018
- Червень 2018
- Квітень 2018
- Березень 2018
- Грудень 2017
- Березень 2017
- Грудень 2016
- Листопад 2016
- Жовтень 2016
- Квітень 2016
- Березень 2016
- Лютий 2016
- Січень 2016
- Грудень 2015
- Жовтень 2015
- Серпень 2015
- Липень 2015
- Травень 2015
- Квітень 2015
- Лютий 2015
- Січень 2015
- Грудень 2014
- Листопад 2014
- Жовтень 2014
- Квітень 2014
- Березень 2014
- Листопад 2013
- Жовтень 2013
- Вересень 2013
- Серпень 2013
- Липень 2013
- Червень 2013
- Травень 2013
- Квітень 2013
- Березень 2013
- Лютий 2013
- Січень 2013
- Грудень 2012
- Листопад 2012
- Червень 2012
Категорії