| Заборгованість станом на 01.10.2026 | |||||
| № боксу | Членські внески | Штраф | Цільові внески | Ел.Ен | Всього |
| 3 | 948,0 | 948,0 | |||
| 7 | 1200,0 | 300,0 | 1500,0 | ||
| 8 | 600,0 | 600,0 | |||
| 9 | 300,0 | 300,0 | |||
| 11 | 310,0 | 310,0 | |||
| 12 | 300,0 | 300,0 | |||
| 13 | 120,0 | 120,0 | |||
| 14 | 348,0 | 348,0 | |||
| 17 | 900,0 | 900,0 | |||
| 18 | 340,0 | 340,0 | |||
| 19 | 406,0 | 406,0 | |||
| 20 | 408,0 | 408,0 | |||
| 22 | 300,0 | 300,0 | |||
| 23 | 300,0 | 300,0 | |||
| 25 | 900,0 | 70,0 | 970,0 | ||
| 27 | 10300,0 | 10300,0 | |||
| 29 | 300,0 | 300,0 | |||
| 30 | 1400,0 | 300,0 | 1700,0 | ||
| 31 | 300,0 | 300,0 | |||
| 32 | 1100,0 | 1100,0 | |||
| 33 | 300,0 | 300,0 | |||
| 34 | 300,0 | 300,0 | |||
| 35 | 300,0 | 75,0 | 375,0 | ||
| 36 | 310,0 | 8,0 | 318,0 | ||
| 38 | 300,0 | 300,0 | |||
| 39 | 3000,0 | 300,0 | 3300,0 | ||
| 40 | 100,0 | 100,0 | |||
| 41 | 300,0 | 300,0 | |||
| 42 | 900,0 | 3400,0 | 4300,0 | ||
| 43 | 300,0 | 600,0 | 900,0 | ||
| 44 | 300,0 | 300,0 | |||
| 45 | 300,0 | 300,0 | |||
| 46 | 300,0 | 65,0 | 365,0 | ||
| 47 | 20,0 | 20,0 | |||
| 48 | 300,0 | 300,0 | |||
| 49 | 300,0 | 300,0 | |||
| 51 | 668,0 | 668,0 | |||
| 53 | 600,0 | 5,0 | 605,0 | ||
| 54 | 1328,0 | 300,0 | 15,0 | 1643,0 | |
| 56 | 510,0 | 510,0 | |||
| 62 | 618,0 | 618,0 | |||
| 63 | 157,0 | 157,0 | |||
| 64 | 388,0 | 388,0 | |||
| 65 | 95,0 | 95,0 | |||
| 66 | 1200,0 | 300,0 | 10,0 | 1510,0 | |
| 67 | 300,0 | 300,0 | |||
| 68 | 300,0 | 29,0 | 329,0 | ||
| 69 | 2100,0 | 2100,0 | |||
| 70 | 2400,0 | 513,0 | 2913,0 | ||
| 72 | 60,0 | 60,0 | |||
| 73 | 900,0 | 900,0 | |||
| 74 | 2400,0 | 2400,0 | |||
| 75 | 1200,0 | 300,0 | 25,0 | 1525,0 | |
| 76 | 600,0 | 600,0 | |||
| 77 | 300,0 | 300,0 | |||
| 82 | 500,0 | 500,0 | |||
| 87 | 1200,0 | 300,0 | 1500,0 | ||
| 89 | 300,0 | 300,0 | |||
| 91 | 300,0 | 300,0 | |||
| 92 | 300,0 | 300,0 | |||
| 93 | 300,0 | 300,0 | |||
| 94 | 300,0 | 300,0 | |||
| 96 | 5800,0 | 800,0 | 4,0 | 6604,0 | |
| 97 | 2084,0 | 2084,0 | |||
| 98 | 2066,0 | 2066,0 | |||
| 99 | 648,0 | 2100,0 | 2748,0 | ||
| 101 | 1,0 | 1,0 | |||
| 104 | 900,0 | 5,0 | 905,0 | ||
| 108 | 7,0 | 7,0 | |||
| 112 | 300,0 | 300,0 | |||
| 113 | 1200,0 | 300,0 | 1500,0 | ||
| 115 | 300,0 | 300,0 | |||
| 117 | 300,0 | 300,0 | |||
| 118 | 300,0 | 300,0 | |||
| 120 | 300,0 | 300,0 | |||
| 122 | 300,0 | 300,0 | |||
| 123 | 300,0 | 3,0 | 303,0 | ||
| 124 | 300,0 | 14,0 | 314,0 | ||
| 125 | 300,0 | 300,0 | |||
| 126 | 600,0 | 600,0 | |||
| 130 | 300,0 | 300,0 | |||
| 134 | 300,0 | 25,0 | 325,0 | ||
| 135 | 300,0 | 300,0 | |||
| 137 | 300,0 | 300,0 | |||
| 139 | 300,0 | 300,0 | |||
| 142 | 300,0 | 300,0 | |||
| 148 | 300,0 | 300,0 | |||
| 149 | 5,0 | 5,0 | |||
| 150 | 300,0 | 300,0 | |||
| 152 | 300,0 | 300,0 | |||
| 156 | 300,0 | 56,0 | 356,0 | ||
| 158 | 300,0 | 300,0 | |||
| 159 | 3,0 | 3,0 | |||
| 160 | 300,0 | 300,0 | |||
| 163 | 9400,0 | 55,0 | 9455,0 | ||
| 166 | 300,0 | 300,0 | |||
| 168 | 35,0 | 35,0 | |||
| 169 | 300,0 | 300,0 | |||
| 171 | 600,0 | 52,0 | 652,0 | ||
| 173 | 300,0 | 300,0 | |||
| 174 | 3060,0 | 300,0 | 3360,0 | ||
| 177 | 300,0 | 70,0 | 370,0 | ||
| 178 | 600,0 | 85,0 | 685,0 | ||
| 179 | 300,0 | 300,0 | |||
| 180 | 300,0 | 300,0 | |||
| 183 | 300,0 | 5,0 | 305,0 | ||
| 184 | 8365,0 | 8365,0 | |||
| 185 | 1150,0 | 1150,0 | |||
| 186 | 300,0 | 300,0 | |||
| 187 | 300,0 | 300,0 | |||
| 189 | 448,0 | 448,0 | |||
| 190 | 15,0 | 15,0 | |||
| 191 | 240,0 | 240,0 | |||
| 193 | 13,0 | 13,0 | |||
| 194 | 4,0 | 4,0 | |||
| 195 | 342,0 | 342,0 | |||
| 196 | 600,0 | 600,0 | |||
| 197 | 342,0 | 342,0 | |||
| 199 | 300,0 | 300,0 | |||
| 200 | 300,0 | 300,0 | |||
| 204 | 320,0 | 320,0 | |||
| 205 | 348,0 | 348,0 | |||
| 210 | 3700,0 | 3700,0 | |||
| 213 | 300,0 | 42,0 | 342,0 | ||
| 216 | 600,0 | 600,0 | |||
| 217 | 600,0 | 600,0 | |||
| 218 | 600,0 | 600,0 | |||
| 219 | 300,0 | 2,0 | 302,0 | ||
| 220 | 600,0 | 600,0 | |||
| 221 | 300,0 | 300,0 | |||
| 222 | 400,0 | 400,0 | |||
| 225 | 3858,0 | 600,0 | 4458,0 | ||
| 226 | 300,0 | 300,0 | |||
| 229 | 3250,0 | 600,0 | 3850,0 | ||
| 230 | 600,0 | 600,0 | |||
| 232 | 300,0 | 1500,0 | 1800,0 | ||
| 234 | 702,0 | 702,0 | |||
| 236 | 724,0 | 724,0 | |||
| 237 | 640,0 | 640,0 | |||
| 238 | 336,0 | 700,0 | 29,0 | 1065,0 | |
| 239 | 318,0 | 318,0 | |||
| 241 | 600,0 | 1150,0 | 1750,0 | ||
| 242 | 750,0 | 318,0 | 1068,0 | ||
| 244 | 300,0 | 20,0 | 320,0 | ||
| 247 | 300,0 | 300,0 | |||
| 249 | 600,0 | 600,0 | |||
| 250 | 310,0 | 310,0 | |||
| 251 | 308,0 | 308,0 | |||
| 252 | 328,0 | 2500,0 | 60,0 | 2888,0 | |
| 254 | 340,0 | 2180,0 | 2520,0 | ||
| 255 | 300,0 | 300,0 | |||
| 256 | 300,0 | 300,0 | |||
| 258 | 300,0 | 300,0 | |||
| 259 | 300,0 | 300,0 | |||
| 261 | 300,0 | 97,0 | 397,0 | ||
| 263 | 552,0 | 552,0 | |||
| 264 | 2000,0 | 300,0 | 2300,0 | ||
| 265 | 600,0 | 600,0 | |||
| 266 | 600,0 | 600,0 | |||
| 267 | 300,0 | 20,0 | 320,0 | ||
| 271 | 1200,0 | 300,0 | 1500,0 | ||
| 273 | 4500,0 | 600,0 | 5100,0 | ||
| 274 | 300,0 | 300,0 | |||
| 276 | 300,0 | 1535,0 | 1835,0 | ||
| 279 | 600,0 | 600,0 | |||
| 281 | 300,0 | 5,0 | 305,0 | ||
| 282 | 300,0 | 10,0 | 310,0 | ||
| 283 | 173,0 | 173,0 | |||
| 286 | 308,0 | 308,0 | |||
| 287 | 3719,0 | 3719,0 | |||
| 288 | 300,0 | 300,0 | |||
| 292 | 300,0 | 300,0 | |||
| 293 | 50,0 | 50,0 | |||
| 297 | 300,0 | 15,0 | 315,0 | ||
| 300 | 50,0 | 50,0 | |||
| 302 | 510,0 | 510,0 | |||
| 305 | 656,0 | 656,0 | |||
| 307 | 900,0 | 900,0 | |||
| 310 | 344,0 | 344,0 | |||
| 311 | 344,0 | 344,0 | |||
| 313 | 52,0 | 52,0 | |||
| 314 | 580,0 | 580,0 | |||
| 315 | 848,0 | 476,0 | 1324,0 | ||
| 317 | 900,0 | 900,0 | |||
| 318 | 300,0 | 50,0 | 350,0 | ||
| 320 | 1800,0 | 300,0 | 55,0 | 2155,0 | |
| 321 | 320,0 | 2000,0 | 2320,0 | ||
| 322 | 100,0 | 100,0 | |||
| 323 | 1800,0 | 300,0 | 2100,0 | ||
| 325 | 800,0 | 800,0 | |||
| 327 | 300,0 | 300,0 | |||
| 328 | 300,0 | 433,0 | 733,0 | ||
| 329 | 1500,0 | 300,0 | 1800,0 | ||
| 330 | 500,0 | 500,0 | |||
| 331 | 500,0 | 500,0 | |||
| 332 | 700,0 | 700,0 | |||
| 333 | 585,0 | 585,0 | |||
| 334 | 1200,0 | 300,0 | 5,0 | 1505,0 | |
| 335 | 1200,0 | 300,0 | 1500,0 | ||
| 337 | 900,0 | 900,0 | |||
| 338 | 420,0 | 300,0 | 191,0 | 911,0 | |
| 339 | 205,0 | 205,0 | |||
| 340 | 600,0 | 600,0 | |||
| 341 | 600,0 | 600,0 | |||
| 342 | 600,0 | 600,0 | |||
| 343 | 600,0 | 600,0 | |||
| 344 | 600,0 | 600,0 | |||
| 345 | 600,0 | 600,0 | |||
| 346 | 600,0 | 600,0 | |||
| 347 | 600,0 | 600,0 | |||
| 348 | 1200,0 | 300,0 | 10,0 | 1510,0 | |
| 349 | 300,0 | 300,0 | |||
| 350 | 307,0 | 307,0 | |||
| 351 | 307,0 | 307,0 | |||
| 354 | 800,0 | 800,0 | |||
| 358 | 300,0 | 300,0 | |||
| 360 | 3514,0 | 300,0 | 141,0 | 3955,0 | |
| 361 | 500,0 | 500,0 | |||
| 362 | 640,0 | 640,0 | |||
| 363 | 600,0 | 3200,0 | 3800,0 | ||
| 365 | 362,0 | 2000,0 | 2362,0 | ||
| 369 | 500,0 | 500,0 | |||
| 373 | 275,0 | 275,0 | |||
| 374 | 308,0 | 308,0 | |||
| 375 | 30,0 | 30,0 | |||
| 376 | 300,0 | 300,0 | |||
| 380 | 336,0 | 336,0 | |||
| 381 | 1200,0 | 300,0 | 15,0 | 1515,0 | |
| 382 | 444,0 | 444,0 | |||
| 385 | 1160,0 | 1160,0 | |||
| 386 | 1160,0 | 1160,0 | |||
| 388 | 15,0 | 15,0 | |||
| 390 | 900,0 | 1700,0 | 2600,0 | ||
| 392 | 300,0 | 300,0 | |||
| 395 | 300,0 | 300,0 | |||
| 397 | 4,0 | 4,0 | |||
| 398 | 300,0 | 1500,0 | 1800,0 | ||
| 401 | 1442,0 | 1442,0 | |||
| Разом | 156576,0 | 8600,0 | 38256,0 | 12930,0 | 216362,0 |
Мета
-
Недавні записи
Сторінки
Останні коментарі
Архіви
- Вересень 2026
- Серпень 2026
- Липень 2026
- Квітень 2026
- Грудень 2025
- Липень 2025
- Травень 2025
- Січень 2025
- Жовтень 2024
- Червень 2024
- Лютий 2024
- Січень 2024
- Червень 2023
- Липень 2022
- Березень 2022
- Січень 2022
- Грудень 2021
- Листопад 2021
- Грудень 2020
- Вересень 2020
- Серпень 2020
- Березень 2020
- Жовтень 2019
- Серпень 2019
- Липень 2019
- Березень 2019
- Грудень 2018
- Червень 2018
- Квітень 2018
- Березень 2018
- Грудень 2017
- Березень 2017
- Грудень 2016
- Листопад 2016
- Жовтень 2016
- Квітень 2016
- Березень 2016
- Лютий 2016
- Січень 2016
- Грудень 2015
- Жовтень 2015
- Серпень 2015
- Липень 2015
- Травень 2015
- Квітень 2015
- Лютий 2015
- Січень 2015
- Грудень 2014
- Листопад 2014
- Жовтень 2014
- Квітень 2014
- Березень 2014
- Листопад 2013
- Жовтень 2013
- Вересень 2013
- Серпень 2013
- Липень 2013
- Червень 2013
- Травень 2013
- Квітень 2013
- Березень 2013
- Лютий 2013
- Січень 2013
- Грудень 2012
- Листопад 2012
- Червень 2012
Категорії