| № боксу | Членські внески | Штраф | Цільові внески | Ел-на енергія | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 316,0 | 316,0 | |||
| 4 | 300,0 | 300,0 | |||
| 5 | 80,0 | 80,0 | |||
| 7 | 900,0 | 900,0 | |||
| 8 | 2670,0 | 2670,0 | |||
| 9 | 300,0 | 300,0 | |||
| 11 | 310,0 | 310,0 | |||
| 12 | 600,0 | 600,0 | |||
| 14 | 348,0 | 348,0 | |||
| 18 | 642,0 | 642,0 | |||
| 19 | 406,0 | 406,0 | |||
| 20 | 408,0 | 408,0 | |||
| 21 | 250,0 | 250,0 | |||
| 23 | 600,0 | 600,0 | |||
| 25 | 600,0 | 70,0 | 670,0 | ||
| 28 | 60,0 | 60,0 | |||
| 29 | 300,0 | 300,0 | |||
| 30 | 900,0 | 900,0 | |||
| 32 | 100,0 | 100,0 | |||
| 33 | 300,0 | 300,0 | |||
| 34 | 300,0 | 300,0 | |||
| 35 | 5,0 | 5,0 | |||
| 38 | 600,0 | 600,0 | |||
| 39 | 1500,0 | 300,0 | 1800,0 | ||
| 40 | 100,0 | 100,0 | |||
| 41 | 300,0 | 300,0 | |||
| 42 | 500,0 | 4000,0 | 2,0 | 4502,0 | |
| 43 | 1500,0 | 29,0 | 1529,0 | ||
| 44 | 750,0 | 750,0 | |||
| 45 | 300,0 | 300,0 | |||
| 46 | 50,0 | 50,0 | |||
| 47 | 10,0 | 10,0 | |||
| 48 | 845,0 | 845,0 | |||
| 53 | 100,0 | 5,0 | 105,0 | ||
| 54 | 664,0 | 15,0 | 679,0 | ||
| 56 | 510,0 | 300,0 | 810,0 | ||
| 62 | 248,0 | 248,0 | |||
| 64 | 388,0 | 388,0 | |||
| 65 | 35,0 | 35,0 | |||
| 66 | 600,0 | 10,0 | 610,0 | ||
| 67 | 300,0 | 300,0 | |||
| 68 | 300,0 | 39,0 | 339,0 | ||
| 69 | 2400,0 | 2400,0 | |||
| 70 | 2400,0 | 468,0 | 2868,0 | ||
| 72 | 20,0 | 20,0 | |||
| 74 | 300,0 | 2400,0 | 2700,0 | ||
| 75 | 90,0 | 90,0 | |||
| 76 | 300,0 | 300,0 | |||
| 77 | 20,0 | 20,0 | |||
| 79 | 15,0 | 15,0 | |||
| 82 | 500,0 | 500,0 | |||
| 84 | 250,0 | 10,0 | 260,0 | ||
| 89 | 10,0 | 10,0 | |||
| 93 | 600,0 | 20,0 | 620,0 | ||
| 94 | 600,0 | 90,0 | 690,0 | ||
| 96 | 4300,0 | 800,0 | 4,0 | 5104,0 | |
| 97 | 2400,0 | 2400,0 | |||
| 98 | 2400,0 | 2400,0 | |||
| 99 | 324,0 | 2400,0 | 2724,0 | ||
| 100 | 300,0 | 25,0 | 325,0 | ||
| 104 | 300,0 | 300,0 | 600,0 | ||
| 106 | 350,0 | 350,0 | |||
| 111 | 750,0 | 750,0 | |||
| 112 | 500,0 | 500,0 | |||
| 113 | 300,0 | 300,0 | |||
| 115 | 300,0 | 300,0 | |||
| 118 | 750,0 | 55,0 | 805,0 | ||
| 120 | 300,0 | 300,0 | |||
| 122 | 150,0 | 150,0 | |||
| 123 | 500,0 | 500,0 | |||
| 124 | 300,0 | 10,0 | 310,0 | ||
| 125 | 900,0 | 900,0 | |||
| 126 | 600,0 | 600,0 | |||
| 127 | 200,0 | 200,0 | |||
| 129 | 900,0 | 900,0 | |||
| 130 | 15,0 | 15,0 | |||
| 131 | 300,0 | 300,0 | |||
| 133 | 313,0 | 313,0 | |||
| 134 | 300,0 | 10,0 | 310,0 | ||
| 135 | 600,0 | 600,0 | |||
| 137 | 300,0 | 300,0 | |||
| 138 | 250,0 | 250,0 | |||
| 140 | 15,0 | 15,0 | |||
| 141 | 40,0 | 40,0 | |||
| 142 | 600,0 | 600,0 | |||
| 145 | 1250,0 | 300,0 | 81,0 | 1631,0 | |
| 150 | 300,0 | 300,0 | |||
| 152 | 600,0 | 600,0 | |||
| 156 | 56,0 | 56,0 | |||
| 160 | 600,0 | 10,0 | 610,0 | ||
| 162 | 300,0 | 300,0 | |||
| 163 | 1500,0 | 300,0 | 55,0 | 1855,0 | |
| 165 | 2250,0 | 800,0 | 2400,0 | 5450,0 | |
| 166 | 600,0 | 600,0 | |||
| 168 | 10,0 | 10,0 | |||
| 170 | 300,0 | 300,0 | |||
| 171 | 600,0 | 600,0 | |||
| 174 | 1360,0 | 300,0 | 1660,0 | ||
| 176 | 300,0 | 300,0 | |||
| 177 | 1200,0 | 300,0 | 55,0 | 1555,0 | |
| 178 | 300,0 | 315,0 | 615,0 | ||
| 179 | 15,0 | 15,0 | |||
| 180 | 300,0 | 300,0 | |||
| 183 | 600,0 | 600,0 | |||
| 189 | 748,0 | 210,0 | 958,0 | ||
| 190 | 15,0 | 15,0 | |||
| 191 | 155,0 | 155,0 | |||
| 194 | 4,0 | 4,0 | |||
| 195 | 25,0 | 25,0 | |||
| 197 | 342,0 | 342,0 | |||
| 199 | 300,0 | 300,0 | |||
| 204 | 320,0 | 320,0 | |||
| 205 | 348,0 | 348,0 | |||
| 210 | 4000,0 | 4000,0 | |||
| 212 | 600,0 | 600,0 | |||
| 213 | 300,0 | 42,0 | 342,0 | ||
| 216 | 300,0 | 300,0 | |||
| 219 | 300,0 | 2,0 | 302,0 | ||
| 220 | 750,0 | 750,0 | |||
| 221 | 300,0 | 300,0 | |||
| 222 | 400,0 | 450,0 | 850,0 | ||
| 225 | 1378,0 | 1378,0 | |||
| 226 | 600,0 | 600,0 | |||
| 229 | 1750,0 | 600,0 | 1579,0 | 3929,0 | |
| 230 | 600,0 | 62,0 | 662,0 | ||
| 232 | 600,0 | 1700,0 | 2300,0 | ||
| 233 | 300,0 | 300,0 | |||
| 234 | 368,0 | 368,0 | |||
| 236 | 354,0 | 354,0 | |||
| 237 | 320,0 | 320,0 | |||
| 238 | 336,0 | 1000,0 | 495,0 | 1831,0 | |
| 239 | 318,0 | 318,0 | |||
| 241 | 100,0 | 3050,0 | 3150,0 | ||
| 242 | 318,0 | 318,0 | |||
| 244 | 10,0 | 10,0 | |||
| 245 | 500,0 | 500,0 | |||
| 246 | 300,0 | 300,0 | |||
| 247 | 300,0 | 15,0 | 315,0 | ||
| 249 | 300,0 | 5,0 | 305,0 | ||
| 250 | 620,0 | 620,0 | |||
| 252 | 328,0 | 3500,0 | 35,0 | 3863,0 | |
| 254 | 680,0 | 3200,0 | 3880,0 | ||
| 255 | 300,0 | 300,0 | |||
| 256 | 600,0 | 800,0 | 1400,0 | ||
| 258 | 300,0 | 300,0 | |||
| 259 | 1400,0 | 300,0 | 1700,0 | ||
| 260 | 50,0 | 50,0 | |||
| 261 | 300,0 | 92,0 | 392,0 | ||
| 263 | 552,0 | 552,0 | |||
| 264 | 500,0 | 500,0 | |||
| 265 | 600,0 | 5,0 | 605,0 | ||
| 266 | 300,0 | 300,0 | |||
| 269 | 50,0 | 50,0 | |||
| 272 | 300,0 | 300,0 | |||
| 273 | 3000,0 | 600,0 | 3600,0 | ||
| 274 | 600,0 | 600,0 | |||
| 276 | 1750,0 | 600,0 | 25,0 | 2375,0 | |
| 279 | 312,0 | 312,0 | |||
| 281 | 300,0 | 300,0 | |||
| 282 | 300,0 | 300,0 | |||
| 283 | 83,0 | 83,0 | |||
| 286 | 308,0 | 308,0 | |||
| 288 | 600,0 | 560,0 | 1160,0 | ||
| 292 | 300,0 | 300,0 | |||
| 293 | 50,0 | 50,0 | |||
| 294 | 1250,0 | 300,0 | 1550,0 | ||
| 295 | 45,0 | 45,0 | |||
| 297 | 300,0 | 10,0 | 310,0 | ||
| 299 | 10,0 | 10,0 | |||
| 300 | 550,0 | 550,0 | |||
| 302 | 510,0 | 510,0 | |||
| 304 | 600,0 | 600,0 | |||
| 305 | 328,0 | 328,0 | |||
| 307 | 600,0 | 1410,0 | 2010,0 | ||
| 309 | 355,0 | 355,0 | |||
| 310 | 344,0 | 81,0 | 425,0 | ||
| 311 | 344,0 | 344,0 | |||
| 312 | 25,0 | 25,0 | |||
| 313 | 1500,0 | 300,0 | 47,0 | 1847,0 | |
| 314 | 280,0 | 280,0 | |||
| 315 | 71,0 | 2900,0 | 2971,0 | ||
| 317 | 300,0 | 300,0 | |||
| 320 | 1150,0 | 300,0 | 240,0 | 1690,0 | |
| 321 | 640,0 | 2000,0 | 2640,0 | ||
| 323 | 750,0 | 750,0 | |||
| 324 | 750,0 | 390,0 | 1140,0 | ||
| 326 | 300,0 | 300,0 | |||
| 328 | 450,0 | 450,0 | |||
| 329 | 1500,0 | 300,0 | 20,0 | 1820,0 | |
| 330 | 500,0 | 500,0 | |||
| 331 | 500,0 | 500,0 | |||
| 332 | 700,0 | 700,0 | |||
| 333 | 55,0 | 55,0 | |||
| 334 | 600,0 | 600,0 | |||
| 335 | 600,0 | 600,0 | |||
| 336 | 300,0 | 300,0 | |||
| 337 | 8600,0 | 800,0 | 9400,0 | ||
| 338 | 1680,0 | 300,0 | 200,0 | 2180,0 | |
| 339 | 494,0 | 10,0 | 504,0 | ||
| 340 | 900,0 | 5035,0 | 5935,0 | ||
| 341 | 900,0 | 900,0 | |||
| 342 | 900,0 | 900,0 | |||
| 343 | 900,0 | 900,0 | |||
| 344 | 900,0 | 900,0 | |||
| 345 | 900,0 | 900,0 | |||
| 346 | 900,0 | 900,0 | |||
| 347 | 900,0 | 900,0 | |||
| 348 | 300,0 | 300,0 | |||
| 350 | 614,0 | 20,0 | 634,0 | ||
| 351 | 614,0 | 614,0 | |||
| 353 | 300,0 | 300,0 | |||
| 354 | 800,0 | 800,0 | |||
| 357 | 3,0 | 3,0 | |||
| 358 | 750,0 | 750,0 | |||
| 360 | 1506,0 | 1506,0 | |||
| 361 | 500,0 | 500,0 | |||
| 362 | 340,0 | 340,0 | |||
| 363 | 3500,0 | 3500,0 | |||
| 365 | 724,0 | 2000,0 | 2724,0 | ||
| 369 | 500,0 | 500,0 | |||
| 371 | 60,0 | 60,0 | |||
| 372 | 452,0 | 452,0 | |||
| 373 | 945,0 | 945,0 | |||
| 374 | 308,0 | 308,0 | |||
| 375 | 15,0 | 15,0 | |||
| 381 | 15,0 | 15,0 | |||
| 382 | 20,0 | 20,0 | |||
| 384 | 300,0 | 300,0 | |||
| 385 | 580,0 | 580,0 | |||
| 386 | 580,0 | 580,0 | |||
| 390 | 900,0 | 2000,0 | 2900,0 | ||
| 392 | 600,0 | 600,0 | |||
| 397 | 4,0 | 4,0 | |||
| 398 | 1200,0 | 300,0 | 8055,0 | 9555,0 | |
| 401 | 712,0 | 712,0 | |||
| Разом | 117210,0 | 8400,0 | 51150,0 | 29026,0 | 205786,0 |
Мета
-
Недавні записи
Сторінки
Останні коментарі
Архіви
- Квітень 2026
- Грудень 2025
- Липень 2025
- Травень 2025
- Січень 2025
- Жовтень 2024
- Червень 2024
- Лютий 2024
- Січень 2024
- Червень 2023
- Липень 2022
- Березень 2022
- Січень 2022
- Грудень 2021
- Листопад 2021
- Грудень 2020
- Вересень 2020
- Серпень 2020
- Березень 2020
- Жовтень 2019
- Серпень 2019
- Липень 2019
- Березень 2019
- Грудень 2018
- Червень 2018
- Квітень 2018
- Березень 2018
- Грудень 2017
- Березень 2017
- Грудень 2016
- Листопад 2016
- Жовтень 2016
- Квітень 2016
- Березень 2016
- Лютий 2016
- Січень 2016
- Грудень 2015
- Жовтень 2015
- Серпень 2015
- Липень 2015
- Травень 2015
- Квітень 2015
- Лютий 2015
- Січень 2015
- Грудень 2014
- Листопад 2014
- Жовтень 2014
- Квітень 2014
- Березень 2014
- Листопад 2013
- Жовтень 2013
- Вересень 2013
- Серпень 2013
- Липень 2013
- Червень 2013
- Травень 2013
- Квітень 2013
- Березень 2013
- Лютий 2013
- Січень 2013
- Грудень 2012
- Листопад 2012
- Червень 2012
Категорії