| Заборгованість станом на 01.09.26 | |||||
| № боксу | Внески | Штраф | Цільові внески | Ел.Ен | Всього |
| 3 | 632,0 | 632,0 | |||
| 7 | 900,0 | 900,0 | |||
| 8 | 300,0 | 300,0 | |||
| 11 | 310,0 | 310,0 | |||
| 12 | 900,0 | 900,0 | |||
| 14 | 348,0 | 348,0 | |||
| 17 | 600,0 | 600,0 | |||
| 18 | 26,0 | 26,0 | |||
| 19 | 812,0 | 15,0 | 827,0 | ||
| 20 | 408,0 | 408,0 | |||
| 23 | 300,0 | 300,0 | |||
| 24 | 200,0 | 200,0 | |||
| 25 | 600,0 | 70,0 | 670,0 | ||
| 26 | 150,0 | 150,0 | |||
| 27 | 300,0 | 300,0 | |||
| 28 | 1200,0 | 300,0 | 75,0 | 1575,0 | |
| 29 | 600,0 | 35,0 | 635,0 | ||
| 30 | 1600,0 | 300,0 | 1900,0 | ||
| 31 | 900,0 | 900,0 | |||
| 32 | 800,0 | 800,0 | |||
| 33 | 300,0 | 300,0 | |||
| 34 | 300,0 | 300,0 | |||
| 35 | 75,0 | 75,0 | |||
| 36 | 310,0 | 28,0 | 338,0 | ||
| 38 | 1250,0 | 300,0 | 10,0 | 1560,0 | |
| 39 | 2700,0 | 300,0 | 3000,0 | ||
| 40 | 100,0 | 100,0 | |||
| 41 | 300,0 | 300,0 | |||
| 42 | 600,0 | 3700,0 | 4300,0 | ||
| 43 | 300,0 | 1000,0 | 79,0 | 1379,0 | |
| 45 | 300,0 | 300,0 | |||
| 46 | 1200,0 | 300,0 | 65,0 | 1565,0 | |
| 47 | 20,0 | 20,0 | |||
| 51 | 334,0 | 334,0 | |||
| 53 | 300,0 | 5,0 | 305,0 | ||
| 54 | 996,0 | 15,0 | 1011,0 | ||
| 56 | 810,0 | 810,0 | |||
| 62 | 618,0 | 618,0 | |||
| 63 | 157,0 | 157,0 | |||
| 64 | 388,0 | 388,0 | |||
| 65 | 95,0 | 95,0 | |||
| 66 | 900,0 | 10,0 | 910,0 | ||
| 67 | 300,0 | 300,0 | |||
| 68 | 300,0 | 29,0 | 329,0 | ||
| 69 | 2100,0 | 2100,0 | |||
| 70 | 2400,0 | 513,0 | 2913,0 | ||
| 72 | 60,0 | 60,0 | |||
| 73 | 600,0 | 600,0 | |||
| 74 | 300,0 | 2400,0 | 2700,0 | ||
| 75 | 900,0 | 25,0 | 925,0 | ||
| 76 | 300,0 | 300,0 | |||
| 78 | 450,0 | 450,0 | |||
| 82 | 500,0 | 500,0 | |||
| 84 | 300,0 | 300,0 | |||
| 87 | 900,0 | 900,0 | |||
| 93 | 900,0 | 20,0 | 920,0 | ||
| 94 | 900,0 | 900,0 | |||
| 96 | 5500,0 | 800,0 | 4,0 | 6304,0 | |
| 97 | 316,0 | 2400,0 | 2716,0 | ||
| 98 | 2400,0 | 2400,0 | |||
| 99 | 972,0 | 2400,0 | 3372,0 | ||
| 100 | 300,0 | 25,0 | 325,0 | ||
| 101 | 300,0 | 1,0 | 301,0 | ||
| 104 | 1500,0 | 300,0 | 5,0 | 1805,0 | |
| 106 | 300,0 | 300,0 | |||
| 108 | 7,0 | 7,0 | |||
| 111 | 1200,0 | 300,0 | 1500,0 | ||
| 112 | 300,0 | 300,0 | |||
| 113 | 900,0 | 900,0 | |||
| 115 | 300,0 | 300,0 | |||
| 118 | 750,0 | 75,0 | 825,0 | ||
| 120 | 300,0 | 300,0 | |||
| 123 | 700,0 | 3,0 | 703,0 | ||
| 124 | 300,0 | 25,0 | 325,0 | ||
| 125 | 300,0 | 300,0 | |||
| 126 | 300,0 | 300,0 | |||
| 129 | 600,0 | 600,0 | |||
| 131 | 600,0 | 25,0 | 625,0 | ||
| 132 | 20,0 | 20,0 | |||
| 134 | 300,0 | 25,0 | 325,0 | ||
| 135 | 900,0 | 9,0 | 909,0 | ||
| 137 | 300,0 | 20,0 | 320,0 | ||
| 141 | 300,0 | 300,0 | |||
| 142 | 600,0 | 600,0 | |||
| 145 | 600,0 | 600,0 | |||
| 149 | 300,0 | 5,0 | 305,0 | ||
| 150 | 300,0 | 300,0 | |||
| 152 | 300,0 | 300,0 | |||
| 156 | 56,0 | 56,0 | |||
| 159 | 3,0 | 3,0 | |||
| 163 | 55,0 | 55,0 | |||
| 164 | 50,0 | 50,0 | |||
| 166 | 300,0 | 300,0 | |||
| 167 | 10,0 | 10,0 | |||
| 168 | 35,0 | 35,0 | |||
| 170 | 1500,0 | 300,0 | 1800,0 | ||
| 171 | 300,0 | 52,0 | 352,0 | ||
| 174 | 2720,0 | 300,0 | 3020,0 | ||
| 176 | 300,0 | 300,0 | |||
| 177 | 300,0 | 70,0 | 370,0 | ||
| 178 | 900,0 | 185,0 | 1085,0 | ||
| 183 | 5,0 | 5,0 | |||
| 184 | 8365,0 | 8365,0 | |||
| 185 | 850,0 | 850,0 | |||
| 188 | 828,0 | 40,0 | 868,0 | ||
| 189 | 74,0 | 74,0 | |||
| 190 | 15,0 | 15,0 | |||
| 191 | 300,0 | 240,0 | 540,0 | ||
| 193 | 13,0 | 13,0 | |||
| 194 | 4,0 | 4,0 | |||
| 196 | 300,0 | 300,0 | |||
| 197 | 342,0 | 342,0 | |||
| 199 | 300,0 | 300,0 | |||
| 204 | 320,0 | 320,0 | |||
| 205 | 348,0 | 348,0 | |||
| 206 | 506,0 | 506,0 | |||
| 207 | 524,0 | 524,0 | |||
| 210 | 3700,0 | 3700,0 | |||
| 211 | 900,0 | 19,0 | 919,0 | ||
| 212 | 900,0 | 60,0 | 960,0 | ||
| 213 | 300,0 | 42,0 | 342,0 | ||
| 216 | 300,0 | 300,0 | |||
| 217 | 300,0 | 300,0 | |||
| 218 | 300,0 | 300,0 | |||
| 219 | 300,0 | 2,0 | 302,0 | ||
| 220 | 300,0 | 300,0 | |||
| 221 | 300,0 | 300,0 | |||
| 222 | 400,0 | 400,0 | |||
| 225 | 3362,0 | 600,0 | 3962,0 | ||
| 226 | 300,0 | 300,0 | |||
| 229 | 2950,0 | 600,0 | 3550,0 | ||
| 230 | 300,0 | 300,0 | |||
| 231 | 300,0 | 300,0 | |||
| 232 | 1500,0 | 1500,0 | |||
| 233 | 300,0 | 300,0 | |||
| 234 | 368,0 | 368,0 | |||
| 235 | 300,0 | 300,0 | |||
| 236 | 1070,0 | 1070,0 | |||
| 237 | 960,0 | 960,0 | |||
| 238 | 672,0 | 1000,0 | 65,0 | 1737,0 | |
| 239 | 318,0 | 318,0 | |||
| 241 | 300,0 | 1650,0 | 1950,0 | ||
| 242 | 450,0 | 318,0 | 768,0 | ||
| 244 | 20,0 | 20,0 | |||
| 245 | 300,0 | 300,0 | |||
| 246 | 300,0 | 300,0 | |||
| 247 | 300,0 | 5,0 | 305,0 | ||
| 249 | 300,0 | 300,0 | |||
| 252 | 328,0 | 3500,0 | 60,0 | 3888,0 | |
| 254 | 1020,0 | 3200,0 | 4220,0 | ||
| 256 | 900,0 | 1400,0 | 2300,0 | ||
| 258 | 300,0 | 5,0 | 305,0 | ||
| 259 | 2100,0 | 300,0 | 2400,0 | ||
| 261 | 300,0 | 97,0 | 397,0 | ||
| 262 | 376,0 | 376,0 | |||
| 263 | 1104,0 | 1104,0 | |||
| 264 | 1700,0 | 1700,0 | |||
| 265 | 300,0 | 300,0 | |||
| 266 | 300,0 | 300,0 | |||
| 267 | 600,0 | 20,0 | 620,0 | ||
| 271 | 900,0 | 900,0 | |||
| 272 | 300,0 | 300,0 | |||
| 273 | 4200,0 | 600,0 | 4800,0 | ||
| 276 | 1535,0 | 1535,0 | |||
| 279 | 300,0 | 300,0 | |||
| 281 | 5,0 | 5,0 | |||
| 282 | 600,0 | 10,0 | 610,0 | ||
| 283 | 173,0 | 173,0 | |||
| 286 | 308,0 | 308,0 | |||
| 287 | 3719,0 | 3719,0 | |||
| 288 | 900,0 | 580,0 | 1480,0 | ||
| 292 | 300,0 | 300,0 | |||
| 293 | 50,0 | 50,0 | |||
| 294 | 900,0 | 900,0 | |||
| 297 | 300,0 | 15,0 | 315,0 | ||
| 300 | 50,0 | 50,0 | |||
| 302 | 510,0 | 510,0 | |||
| 304 | 1800,0 | 300,0 | 2100,0 | ||
| 305 | 328,0 | 54,0 | 382,0 | ||
| 307 | 600,0 | 600,0 | |||
| 310 | 344,0 | 344,0 | |||
| 311 | 344,0 | 344,0 | |||
| 313 | 52,0 | 52,0 | |||
| 314 | 1160,0 | 50,0 | 1210,0 | ||
| 315 | 848,0 | 1900,0 | 2748,0 | ||
| 317 | 600,0 | 600,0 | |||
| 318 | 50,0 | 50,0 | |||
| 320 | 1500,0 | 300,0 | 55,0 | 1855,0 | |
| 321 | 640,0 | 2000,0 | 33,0 | 2673,0 | |
| 323 | 1500,0 | 300,0 | 1800,0 | ||
| 325 | 500,0 | 500,0 | |||
| 328 | 900,0 | 433,0 | 1333,0 | ||
| 329 | 1200,0 | 300,0 | 1500,0 | ||
| 330 | 500,0 | 500,0 | |||
| 331 | 500,0 | 500,0 | |||
| 332 | 700,0 | 700,0 | |||
| 333 | 1279,0 | 300,0 | 1579,0 | ||
| 334 | 900,0 | 5,0 | 905,0 | ||
| 335 | 900,0 | 900,0 | |||
| 337 | 600,0 | 600,0 | |||
| 338 | 1680,0 | 300,0 | 350,0 | 2330,0 | |
| 339 | 205,0 | 205,0 | |||
| 340 | 300,0 | 300,0 | |||
| 341 | 300,0 | 300,0 | |||
| 342 | 300,0 | 300,0 | |||
| 343 | 300,0 | 300,0 | |||
| 344 | 300,0 | 300,0 | |||
| 345 | 300,0 | 300,0 | |||
| 346 | 300,0 | 300,0 | |||
| 347 | 300,0 | 300,0 | |||
| 348 | 900,0 | 10,0 | 910,0 | ||
| 349 | 1200,0 | 300,0 | 1500,0 | ||
| 350 | 921,0 | 30,0 | 951,0 | ||
| 351 | 921,0 | 921,0 | |||
| 353 | 300,0 | 300,0 | |||
| 354 | 800,0 | 800,0 | |||
| 360 | 1459,0 | 300,0 | 2000,0 | 3759,0 | |
| 361 | 1000,0 | 1000,0 | |||
| 362 | 1280,0 | 210,0 | 1490,0 | ||
| 363 | 600,0 | 3500,0 | 4100,0 | ||
| 365 | 724,0 | 2000,0 | 2724,0 | ||
| 367 | 548,0 | 548,0 | |||
| 368 | 500,0 | 500,0 | |||
| 369 | 500,0 | 500,0 | |||
| 372 | 452,0 | 452,0 | |||
| 373 | 275,0 | 275,0 | |||
| 374 | 308,0 | 308,0 | |||
| 375 | 30,0 | 30,0 | |||
| 377 | 900,0 | 900,0 | |||
| 380 | 336,0 | 336,0 | |||
| 381 | 900,0 | 15,0 | 915,0 | ||
| 382 | 888,0 | 888,0 | |||
| 385 | 580,0 | 580,0 | |||
| 386 | 580,0 | 580,0 | |||
| 388 | 15,0 | 15,0 | |||
| 390 | 900,0 | 2000,0 | 2900,0 | ||
| 392 | 900,0 | 900,0 | |||
| 395 | 300,0 | 300,0 | |||
| 397 | 4,0 | 4,0 | |||
| 398 | 300,0 | 3000,0 | 3300,0 | ||
| 401 | 1442,0 | 1442,0 | |||
| Разом | 146105,0 | 8000,0 | 46750,0 | 17519,0 | 218374,0 |
Мета
-
Недавні записи
Сторінки
Останні коментарі
Архіви
- Серпень 2026
- Липень 2026
- Квітень 2026
- Грудень 2025
- Липень 2025
- Травень 2025
- Січень 2025
- Жовтень 2024
- Червень 2024
- Лютий 2024
- Січень 2024
- Червень 2023
- Липень 2022
- Березень 2022
- Січень 2022
- Грудень 2021
- Листопад 2021
- Грудень 2020
- Вересень 2020
- Серпень 2020
- Березень 2020
- Жовтень 2019
- Серпень 2019
- Липень 2019
- Березень 2019
- Грудень 2018
- Червень 2018
- Квітень 2018
- Березень 2018
- Грудень 2017
- Березень 2017
- Грудень 2016
- Листопад 2016
- Жовтень 2016
- Квітень 2016
- Березень 2016
- Лютий 2016
- Січень 2016
- Грудень 2015
- Жовтень 2015
- Серпень 2015
- Липень 2015
- Травень 2015
- Квітень 2015
- Лютий 2015
- Січень 2015
- Грудень 2014
- Листопад 2014
- Жовтень 2014
- Квітень 2014
- Березень 2014
- Листопад 2013
- Жовтень 2013
- Вересень 2013
- Серпень 2013
- Липень 2013
- Червень 2013
- Травень 2013
- Квітень 2013
- Березень 2013
- Лютий 2013
- Січень 2013
- Грудень 2012
- Листопад 2012
- Червень 2012
Категорії