| № боксу | Членські внески | Штраф | Цільові внески | Ел-на енергія | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 526,0 | 526,0 | |||
| 4 | 750,0 | 750,0 | |||
| 5 | 5,0 | 5,0 | |||
| 7 | 250,0 | 250,0 | |||
| 8 | 500,0 | 500,0 | |||
| 12 | 250,0 | 250,0 | |||
| 17 | 2,0 | 2,0 | |||
| 18 | 262,0 | 262,0 | |||
| 19 | 338,0 | 10,0 | 348,0 | ||
| 21 | 36,0 | 36,0 | |||
| 22 | 500,0 | 500,0 | |||
| 23 | 1500,0 | 250,0 | 20,0 | 1770,0 | |
| 25 | 250,0 | 250,0 | |||
| 28 | 250,0 | 30,0 | 280,0 | ||
| 29 | 500,0 | 430,0 | 930,0 | ||
| 30 | 500,0 | 500,0 | |||
| 33 | 250,0 | 250,0 | |||
| 35 | 250,0 | 55,0 | 305,0 | ||
| 38 | 400,0 | 400,0 | |||
| 39 | 5250,0 | 800,0 | 318,0 | 6368,0 | |
| 40 | 150,0 | 150,0 | |||
| 42 | 4000,0 | 2,0 | 4002,0 | ||
| 43 | 1500,0 | 1500,0 | |||
| 44 | 1800,0 | 500,0 | 2300,0 | ||
| 45 | 250,0 | 250,0 | |||
| 46 | 20,0 | 20,0 | |||
| 47 | 35,0 | 35,0 | |||
| 50 | 6,0 | 6,0 | |||
| 53 | 500,0 | 500,0 | |||
| 54 | 277,0 | 277,0 | |||
| 55 | 15,0 | 15,0 | |||
| 56 | 460,0 | 460,0 | |||
| 59 | 35,0 | 35,0 | |||
| 64 | 323,0 | 323,0 | |||
| 65 | 40,0 | 40,0 | |||
| 66 | 250,0 | 250,0 | |||
| 68 | 24,0 | 24,0 | |||
| 69 | 2400,0 | 2400,0 | |||
| 70 | 2400,0 | 2400,0 | |||
| 72 | 135,0 | 135,0 | |||
| 74 | 2400,0 | 2400,0 | |||
| 75 | 50,0 | 50,0 | |||
| 79 | 15,0 | 15,0 | |||
| 81 | 30,0 | 30,0 | |||
| 86 | 250,0 | 60,0 | 310,0 | ||
| 91 | 250,0 | 250,0 | |||
| 92 | 250,0 | 250,0 | |||
| 93 | 500,0 | 500,0 | |||
| 94 | 250,0 | 250,0 | |||
| 96 | 3200,0 | 800,0 | 4,0 | 4004,0 | |
| 97 | 2400,0 | 2400,0 | |||
| 98 | 2400,0 | 2400,0 | |||
| 99 | 270,0 | 2400,0 | 2670,0 | ||
| 100 | 250,0 | 250,0 | |||
| 108 | 27,0 | 27,0 | |||
| 112 | 250,0 | 250,0 | |||
| 115 | 4000,0 | 800,0 | 1200,0 | 6000,0 | |
| 116 | 58,0 | 58,0 | |||
| 118 | 250,0 | 20,0 | 270,0 | ||
| 120 | 250,0 | 250,0 | |||
| 124 | 250,0 | 50,0 | 300,0 | ||
| 128 | 90,0 | 90,0 | |||
| 129 | 250,0 | 250,0 | |||
| 135 | 250,0 | 250,0 | |||
| 138 | 250,0 | 250,0 | |||
| 140 | 250,0 | 15,0 | 265,0 | ||
| 141 | 5,0 | 5,0 | |||
| 142 | 250,0 | 250,0 | |||
| 145 | 51,0 | 51,0 | |||
| 148 | 250,0 | 250,0 | |||
| 150 | 250,0 | 250,0 | |||
| 152 | 450,0 | 450,0 | |||
| 156 | 41,0 | 41,0 | |||
| 158 | 250,0 | 250,0 | |||
| 162 | 250,0 | 250,0 | |||
| 163 | 55,0 | 55,0 | |||
| 165 | 1000,0 | 250,0 | 2400,0 | 3650,0 | |
| 171 | 250,0 | 12,0 | 262,0 | ||
| 172 | 8350,0 | 500,0 | 8850,0 | ||
| 173 | 250,0 | 250,0 | |||
| 174 | 283,0 | 283,0 | |||
| 177 | 20,0 | 20,0 | |||
| 178 | 500,0 | 70,0 | 570,0 | ||
| 179 | 250,0 | 5,0 | 255,0 | ||
| 183 | 13,0 | 13,0 | |||
| 186 | 250,0 | 250,0 | |||
| 187 | 250,0 | 9,0 | 259,0 | ||
| 189 | 936,0 | 215,0 | 1151,0 | ||
| 190 | 6,0 | 6,0 | |||
| 200 | 500,0 | 500,0 | |||
| 202 | 5,0 | 5,0 | |||
| 204 | 534,0 | 534,0 | |||
| 208 | 3000,0 | 3000,0 | |||
| 209 | 50,0 | 50,0 | |||
| 210 | 4000,0 | 4000,0 | |||
| 211 | 4,0 | 4,0 | |||
| 212 | 500,0 | 500,0 | |||
| 213 | 250,0 | 2,0 | 252,0 | ||
| 217 | 250,0 | 33,0 | 283,0 | ||
| 219 | 250,0 | 250,0 | |||
| 220 | 1000,0 | 250,0 | 1250,0 | ||
| 225 | 3717,0 | 250,0 | 3967,0 | ||
| 229 | 1250,0 | 250,0 | 14,0 | 1514,0 | |
| 230 | 250,0 | 2,0 | 252,0 | ||
| 232 | 1700,0 | 1700,0 | |||
| 237 | 267,0 | 267,0 | |||
| 238 | 1000,0 | 1000,0 | |||
| 239 | 265,0 | 265,0 | |||
| 241 | 4000,0 | 4000,0 | |||
| 242 | 500,0 | 500,0 | |||
| 252 | 3500,0 | 3500,0 | |||
| 254 | 283,0 | 3200,0 | 3483,0 | ||
| 256 | 565,0 | 565,0 | |||
| 259 | 500,0 | 85,0 | 585,0 | ||
| 261 | 250,0 | 92,0 | 342,0 | ||
| 263 | 286,0 | 286,0 | |||
| 264 | 2000,0 | 250,0 | 2250,0 | ||
| 265 | 250,0 | 250,0 | |||
| 266 | 250,0 | 250,0 | |||
| 271 | 42,0 | 42,0 | |||
| 273 | 1000,0 | 250,0 | 1250,0 | ||
| 274 | 500,0 | 500,0 | |||
| 279 | 250,0 | 87,0 | 337,0 | ||
| 281 | 250,0 | 250,0 | |||
| 282 | 250,0 | 5,0 | 255,0 | ||
| 285 | 1000,0 | 250,0 | 1250,0 | ||
| 290 | 15,0 | 15,0 | |||
| 297 | 250,0 | 40,0 | 290,0 | ||
| 300 | 500,0 | 500,0 | |||
| 302 | 425,0 | 425,0 | |||
| 304 | 1350,0 | 250,0 | 1600,0 | ||
| 307 | 250,0 | 250,0 | |||
| 310 | 861,0 | 113,0 | 974,0 | ||
| 311 | 861,0 | 861,0 | |||
| 313 | 250,0 | 37,0 | 287,0 | ||
| 314 | 604,0 | 65,0 | 669,0 | ||
| 315 | 706,0 | 2900,0 | 3606,0 | ||
| 317 | 250,0 | 250,0 | |||
| 318 | 500,0 | 165,0 | 665,0 | ||
| 320 | 750,0 | 750,0 | |||
| 321 | 2000,0 | 2000,0 | |||
| 323 | 800,0 | 800,0 | |||
| 325 | 500,0 | 500,0 | |||
| 327 | 250,0 | 250,0 | |||
| 328 | 250,0 | 250,0 | |||
| 329 | 750,0 | 750,0 | |||
| 333 | 551,0 | 551,0 | |||
| 334 | 250,0 | 250,0 | |||
| 335 | 250,0 | 250,0 | |||
| 337 | 6600,0 | 800,0 | 7400,0 | ||
| 338 | 700,0 | 700,0 | |||
| 348 | 500,0 | 500,0 | |||
| 350 | 256,0 | 256,0 | |||
| 351 | 256,0 | 256,0 | |||
| 354 | 666,0 | 666,0 | |||
| 358 | 1800,0 | 500,0 | 2300,0 | ||
| 360 | 836,0 | 836,0 | |||
| 361 | 516,0 | 516,0 | |||
| 362 | 656,0 | 500,0 | 1156,0 | ||
| 363 | 3500,0 | 3500,0 | |||
| 365 | 2000,0 | 2000,0 | |||
| 371 | 65,0 | 65,0 | |||
| 372 | 754,0 | 20,0 | 774,0 | ||
| 373 | 300,0 | 300,0 | |||
| 375 | 25,0 | 25,0 | |||
| 376 | 250,0 | 250,0 | |||
| 381 | 5,0 | 5,0 | |||
| 382 | 370,0 | 370,0 | |||
| 384 | 250,0 | 250,0 | |||
| 385 | 696,0 | 696,0 | |||
| 386 | 696,0 | 696,0 | |||
| 387 | 199,0 | 199,0 | |||
| 390 | 250,0 | 2000,0 | 2250,0 | ||
| 392 | 250,0 | 250,0 | |||
| 397 | 9,0 | 9,0 | |||
| 398 | 250,0 | 250,0 | |||
| 399 | 250,0 | 250,0 | |||
| 401 | 287,0 | 287,0 | |||
| Разом | 86337,0 | 6950,0 | 56300,0 | 4970,0 | 154557,0 |
Мета
-
Недавні записи
Сторінки
Останні коментарі
Архіви
- Липень 2025
- Травень 2025
- Січень 2025
- Жовтень 2024
- Червень 2024
- Лютий 2024
- Січень 2024
- Червень 2023
- Липень 2022
- Березень 2022
- Січень 2022
- Грудень 2021
- Листопад 2021
- Грудень 2020
- Вересень 2020
- Серпень 2020
- Березень 2020
- Жовтень 2019
- Серпень 2019
- Липень 2019
- Березень 2019
- Грудень 2018
- Червень 2018
- Квітень 2018
- Березень 2018
- Грудень 2017
- Березень 2017
- Грудень 2016
- Листопад 2016
- Жовтень 2016
- Квітень 2016
- Березень 2016
- Лютий 2016
- Січень 2016
- Грудень 2015
- Жовтень 2015
- Серпень 2015
- Липень 2015
- Травень 2015
- Квітень 2015
- Лютий 2015
- Січень 2015
- Грудень 2014
- Листопад 2014
- Жовтень 2014
- Квітень 2014
- Березень 2014
- Листопад 2013
- Жовтень 2013
- Вересень 2013
- Серпень 2013
- Липень 2013
- Червень 2013
- Травень 2013
- Квітень 2013
- Березень 2013
- Лютий 2013
- Січень 2013
- Грудень 2012
- Листопад 2012
- Червень 2012
Категорії