| Заборгованість станом на 04.08.2026 | |||||
| № боксу | Член-кі внески | Штраф | Цільові внески | Ел.Ен | Всього |
| 3 | 316,0 | 316,0 | |||
| 5 | 95,0 | 95,0 | |||
| 7 | 600,0 | 600,0 | |||
| 11 | 310,0 | 255,0 | 565,0 | ||
| 12 | 600,0 | 600,0 | |||
| 14 | 348,0 | 348,0 | |||
| 16 | 10,0 | 10,0 | |||
| 17 | 300,0 | 300,0 | |||
| 18 | 648,0 | 648,0 | |||
| 19 | 406,0 | 15,0 | 421,0 | ||
| 20 | 408,0 | 408,0 | |||
| 22 | 900,0 | 900,0 | |||
| 23 | 300,0 | 300,0 | |||
| 25 | 300,0 | 70,0 | 370,0 | ||
| 27 | 25,0 | 25,0 | |||
| 28 | 900,0 | 75,0 | 975,0 | ||
| 29 | 300,0 | 35,0 | 335,0 | ||
| 30 | 1300,0 | 300,0 | 1600,0 | ||
| 31 | 600,0 | 600,0 | |||
| 32 | 500,0 | 500,0 | |||
| 33 | 300,0 | 300,0 | |||
| 34 | 300,0 | 30,0 | 330,0 | ||
| 35 | 75,0 | 75,0 | |||
| 36 | 310,0 | 28,0 | 338,0 | ||
| 38 | 950,0 | 10,0 | 960,0 | ||
| 39 | 2400,0 | 300,0 | 2700,0 | ||
| 40 | 100,0 | 100,0 | |||
| 41 | 300,0 | 300,0 | |||
| 42 | 300,0 | 4000,0 | 4300,0 | ||
| 43 | 300,0 | 1500,0 | 79,0 | 1879,0 | |
| 45 | 300,0 | 300,0 | |||
| 46 | 900,0 | 65,0 | 965,0 | ||
| 47 | 20,0 | 20,0 | |||
| 53 | 5,0 | 5,0 | |||
| 54 | 664,0 | 15,0 | 679,0 | ||
| 56 | 810,0 | 810,0 | |||
| 62 | 618,0 | 618,0 | |||
| 63 | 157,0 | 157,0 | |||
| 64 | 388,0 | 6,0 | 394,0 | ||
| 65 | 95,0 | 95,0 | |||
| 66 | 600,0 | 10,0 | 610,0 | ||
| 67 | 300,0 | 45,0 | 345,0 | ||
| 68 | 300,0 | 54,0 | 354,0 | ||
| 69 | 2400,0 | 2400,0 | |||
| 70 | 2400,0 | 513,0 | 2913,0 | ||
| 72 | 60,0 | 60,0 | |||
| 73 | 300,0 | 300,0 | |||
| 74 | 300,0 | 2400,0 | 2700,0 | ||
| 75 | 600,0 | 25,0 | 625,0 | ||
| 78 | 150,0 | 150,0 | |||
| 82 | 500,0 | 45,0 | 545,0 | ||
| 84 | 10,0 | 10,0 | |||
| 86 | 300,0 | 30,0 | 330,0 | ||
| 87 | 600,0 | 600,0 | |||
| 93 | 600,0 | 20,0 | 620,0 | ||
| 94 | 600,0 | 60,0 | 660,0 | ||
| 96 | 5200,0 | 800,0 | 4,0 | 6004,0 | |
| 97 | 2400,0 | 2400,0 | |||
| 98 | 2400,0 | 2400,0 | |||
| 99 | 648,0 | 2400,0 | 3048,0 | ||
| 100 | 25,0 | 25,0 | |||
| 101 | 1,0 | 1,0 | |||
| 104 | 1200,0 | 300,0 | 5,0 | 1505,0 | |
| 105 | 70,0 | 70,0 | |||
| 108 | 7,0 | 7,0 | |||
| 111 | 900,0 | 900,0 | |||
| 112 | 300,0 | 300,0 | |||
| 113 | 600,0 | 600,0 | |||
| 115 | 300,0 | 300,0 | |||
| 118 | 450,0 | 75,0 | 525,0 | ||
| 120 | 300,0 | 300,0 | |||
| 123 | 400,0 | 3,0 | 403,0 | ||
| 124 | 300,0 | 25,0 | 325,0 | ||
| 125 | 900,0 | 900,0 | |||
| 126 | 300,0 | 1,0 | 301,0 | ||
| 129 | 300,0 | 300,0 | |||
| 130 | 300,0 | 300,0 | |||
| 131 | 300,0 | 25,0 | 325,0 | ||
| 132 | 20,0 | 20,0 | |||
| 133 | 185,0 | 185,0 | |||
| 134 | 300,0 | 25,0 | 325,0 | ||
| 135 | 600,0 | 9,0 | 609,0 | ||
| 137 | 20,0 | 20,0 | |||
| 142 | 300,0 | 300,0 | |||
| 143 | 600,0 | 600,0 | |||
| 145 | 300,0 | 300,0 | |||
| 149 | 5,0 | 5,0 | |||
| 150 | 300,0 | 300,0 | |||
| 152 | 300,0 | 300,0 | |||
| 156 | 56,0 | 56,0 | |||
| 158 | 300,0 | 300,0 | |||
| 159 | 3,0 | 3,0 | |||
| 160 | 600,0 | 20,0 | 620,0 | ||
| 163 | 55,0 | 55,0 | |||
| 164 | 50,0 | 50,0 | |||
| 165 | 900,0 | 900,0 | |||
| 166 | 300,0 | 300,0 | |||
| 167 | 10,0 | 10,0 | |||
| 168 | 35,0 | 35,0 | |||
| 170 | 1200,0 | 300,0 | 1500,0 | ||
| 171 | 52,0 | 52,0 | |||
| 173 | 600,0 | 600,0 | |||
| 174 | 2380,0 | 300,0 | 2680,0 | ||
| 177 | 300,0 | 70,0 | 370,0 | ||
| 178 | 1200,0 | 300,0 | 385,0 | 1885,0 | |
| 179 | 15,0 | 15,0 | |||
| 183 | 300,0 | 5,0 | 305,0 | ||
| 184 | 8365,0 | 2896,0 | 11261,0 | ||
| 185 | 550,0 | 550,0 | |||
| 188 | 414,0 | 40,0 | 454,0 | ||
| 189 | 1870,0 | 300,0 | 600,0 | 2770,0 | |
| 190 | 15,0 | 15,0 | |||
| 191 | 240,0 | 240,0 | |||
| 192 | 6,0 | 6,0 | |||
| 193 | 350,0 | 350,0 | |||
| 194 | 4,0 | 4,0 | |||
| 195 | 342,0 | 70,0 | 412,0 | ||
| 199 | 300,0 | 300,0 | |||
| 202 | 600,0 | 5,0 | 605,0 | ||
| 204 | 320,0 | 180,0 | 500,0 | ||
| 205 | 348,0 | 20,0 | 368,0 | ||
| 210 | 630,0 | 4000,0 | 4630,0 | ||
| 211 | 600,0 | 19,0 | 619,0 | ||
| 212 | 600,0 | 60,0 | 660,0 | ||
| 213 | 300,0 | 42,0 | 342,0 | ||
| 219 | 300,0 | 2,0 | 302,0 | ||
| 221 | 300,0 | 27,0 | 327,0 | ||
| 222 | 400,0 | 315,0 | 715,0 | ||
| 223 | 1585,0 | 1585,0 | |||
| 225 | 2866,0 | 600,0 | 3466,0 | ||
| 226 | 600,0 | 844,0 | 1444,0 | ||
| 229 | 2650,0 | 600,0 | 3250,0 | ||
| 230 | 600,0 | 600,0 | |||
| 231 | 75,0 | 75,0 | |||
| 232 | 1500,0 | 1500,0 | |||
| 234 | 34,0 | 34,0 | |||
| 236 | 716,0 | 716,0 | |||
| 237 | 640,0 | 640,0 | |||
| 238 | 336,0 | 1000,0 | 65,0 | 1401,0 | |
| 239 | 318,0 | 318,0 | |||
| 241 | 600,0 | 2050,0 | 2650,0 | ||
| 242 | 150,0 | 318,0 | 468,0 | ||
| 243 | 350,0 | 350,0 | |||
| 244 | 20,0 | 20,0 | |||
| 245 | 300,0 | 300,0 | |||
| 247 | 5,0 | 5,0 | |||
| 251 | 308,0 | 308,0 | |||
| 252 | 328,0 | 3500,0 | 60,0 | 3888,0 | |
| 253 | 152,0 | 152,0 | |||
| 254 | 680,0 | 3200,0 | 3880,0 | ||
| 256 | 600,0 | 1400,0 | 2000,0 | ||
| 257 | 600,0 | 600,0 | |||
| 258 | 5,0 | 5,0 | |||
| 259 | 1800,0 | 300,0 | 2100,0 | ||
| 261 | 300,0 | 97,0 | 397,0 | ||
| 262 | 376,0 | 15,0 | 391,0 | ||
| 263 | 552,0 | 552,0 | |||
| 264 | 1400,0 | 1400,0 | |||
| 265 | 600,0 | 10,0 | 610,0 | ||
| 266 | 600,0 | 600,0 | |||
| 267 | 300,0 | 20,0 | 320,0 | ||
| 271 | 600,0 | 600,0 | |||
| 273 | 3900,0 | 600,0 | 4500,0 | ||
| 274 | 600,0 | 600,0 | |||
| 276 | 1535,0 | 1535,0 | |||
| 279 | 300,0 | 300,0 | |||
| 281 | 300,0 | 5,0 | 305,0 | ||
| 282 | 300,0 | 10,0 | 310,0 | ||
| 283 | 173,0 | 173,0 | |||
| 287 | 3719,0 | 3719,0 | |||
| 288 | 600,0 | 580,0 | 1180,0 | ||
| 292 | 300,0 | 55,0 | 355,0 | ||
| 293 | 50,0 | 50,0 | |||
| 294 | 600,0 | 600,0 | |||
| 297 | 300,0 | 15,0 | 315,0 | ||
| 299 | 624,0 | 25,0 | 649,0 | ||
| 300 | 150,0 | 150,0 | |||
| 302 | 510,0 | 510,0 | |||
| 304 | 1500,0 | 300,0 | 1800,0 | ||
| 305 | 328,0 | 54,0 | 382,0 | ||
| 306 | 350,0 | 350,0 | |||
| 307 | 300,0 | 300,0 | |||
| 309 | 855,0 | 855,0 | |||
| 310 | 344,0 | 344,0 | |||
| 311 | 344,0 | 344,0 | |||
| 313 | 52,0 | 52,0 | |||
| 314 | 580,0 | 50,0 | 630,0 | ||
| 315 | 424,0 | 2900,0 | 3324,0 | ||
| 317 | 300,0 | 300,0 | |||
| 318 | 50,0 | 50,0 | |||
| 320 | 1200,0 | 300,0 | 55,0 | 1555,0 | |
| 321 | 320,0 | 2000,0 | 33,0 | 2353,0 | |
| 323 | 1200,0 | 300,0 | 1500,0 | ||
| 325 | 200,0 | 200,0 | |||
| 328 | 600,0 | 433,0 | 1033,0 | ||
| 329 | 900,0 | 900,0 | |||
| 330 | 500,0 | 500,0 | |||
| 331 | 500,0 | 500,0 | |||
| 332 | 700,0 | 55,0 | 755,0 | ||
| 333 | 973,0 | 973,0 | |||
| 334 | 600,0 | 5,0 | 605,0 | ||
| 335 | 600,0 | 600,0 | |||
| 336 | 300,0 | 300,0 | |||
| 337 | 300,0 | 300,0 | |||
| 338 | 1260,0 | 350,0 | 1610,0 | ||
| 339 | 205,0 | 205,0 | |||
| 340 | 900,0 | 4275,0 | 5175,0 | ||
| 341 | 900,0 | 900,0 | |||
| 342 | 900,0 | 900,0 | |||
| 343 | 900,0 | 900,0 | |||
| 344 | 900,0 | 900,0 | |||
| 345 | 900,0 | 900,0 | |||
| 346 | 900,0 | 900,0 | |||
| 347 | 900,0 | 900,0 | |||
| 348 | 600,0 | 10,0 | 610,0 | ||
| 349 | 900,0 | 900,0 | |||
| 350 | 614,0 | 30,0 | 644,0 | ||
| 351 | 614,0 | 614,0 | |||
| 354 | 800,0 | 800,0 | |||
| 355 | 100,0 | 100,0 | |||
| 357 | 3,0 | 3,0 | |||
| 360 | 1612,0 | 300,0 | 2000,0 | 3912,0 | |
| 361 | 500,0 | 500,0 | |||
| 362 | 640,0 | 210,0 | 850,0 | ||
| 363 | 300,0 | 3500,0 | 3800,0 | ||
| 365 | 362,0 | 2000,0 | 2362,0 | ||
| 369 | 1000,0 | 250,0 | 1250,0 | ||
| 371 | 80,0 | 80,0 | |||
| 373 | 275,0 | 275,0 | |||
| 374 | 924,0 | 296,0 | 1220,0 | ||
| 375 | 30,0 | 30,0 | |||
| 377 | 600,0 | 600,0 | |||
| 378 | 809,0 | 809,0 | |||
| 380 | 336,0 | 336,0 | |||
| 381 | 600,0 | 15,0 | 615,0 | ||
| 382 | 444,0 | 444,0 | |||
| 385 | 2320,0 | 300,0 | 1700,0 | 4320,0 | |
| 386 | 2320,0 | 300,0 | 2620,0 | ||
| 388 | 15,0 | 15,0 | |||
| 390 | 600,0 | 2000,0 | 2600,0 | ||
| 392 | 600,0 | 600,0 | |||
| 395 | 300,0 | 300,0 | |||
| 397 | 4,0 | 4,0 | |||
| 398 | 900,0 | 6385,0 | 7285,0 | ||
| 399 | 300,0 | 300,0 | |||
| 401 | 1442,0 | 1442,0 | |||
| Разом | 130624,0 | 6800,0 | 47550,0 | 37069,0 | 222043,0 |
Мета
-
Недавні записи
Сторінки
Останні коментарі
Архіви
- Серпень 2026
- Липень 2026
- Квітень 2026
- Грудень 2025
- Липень 2025
- Травень 2025
- Січень 2025
- Жовтень 2024
- Червень 2024
- Лютий 2024
- Січень 2024
- Червень 2023
- Липень 2022
- Березень 2022
- Січень 2022
- Грудень 2021
- Листопад 2021
- Грудень 2020
- Вересень 2020
- Серпень 2020
- Березень 2020
- Жовтень 2019
- Серпень 2019
- Липень 2019
- Березень 2019
- Грудень 2018
- Червень 2018
- Квітень 2018
- Березень 2018
- Грудень 2017
- Березень 2017
- Грудень 2016
- Листопад 2016
- Жовтень 2016
- Квітень 2016
- Березень 2016
- Лютий 2016
- Січень 2016
- Грудень 2015
- Жовтень 2015
- Серпень 2015
- Липень 2015
- Травень 2015
- Квітень 2015
- Лютий 2015
- Січень 2015
- Грудень 2014
- Листопад 2014
- Жовтень 2014
- Квітень 2014
- Березень 2014
- Листопад 2013
- Жовтень 2013
- Вересень 2013
- Серпень 2013
- Липень 2013
- Червень 2013
- Травень 2013
- Квітень 2013
- Березень 2013
- Лютий 2013
- Січень 2013
- Грудень 2012
- Листопад 2012
- Червень 2012
Категорії