№ боксу | Членські внески | Штраф | Цільові внески | Ел-на енергія | Всього |
---|---|---|---|---|---|
3 | 263,0 | 263,0 | |||
4 | 500,0 | 500,0 | |||
5 | 5,0 | 5,0 | |||
7 | 750,0 | 750,0 | |||
8 | 250,0 | 250,0 | |||
11 | 516,0 | 516,0 | |||
12 | 750,0 | 750,0 | |||
14 | 290,0 | 290,0 | |||
16 | 250,0 | 250,0 | |||
17 | 2,0 | 2,0 | |||
18 | 524,0 | 524,0 | |||
19 | 10,0 | 10,0 | |||
21 | 36,0 | 36,0 | |||
22 | 250,0 | 250,0 | |||
23 | 1250,0 | 250,0 | 20,0 | 1520,0 | |
24 | 750,0 | 750,0 | |||
25 | 500,0 | 105,0 | 605,0 | ||
27 | 250,0 | 250,0 | |||
28 | 30,0 | 30,0 | |||
29 | 250,0 | 430,0 | 680,0 | ||
30 | 250,0 | 250,0 | |||
33 | 250,0 | 250,0 | |||
34 | 250,0 | 250,0 | |||
35 | 55,0 | 55,0 | |||
36 | 258,0 | 258,0 | |||
38 | 150,0 | 150,0 | |||
39 | 5000,0 | 800,0 | 318,0 | 6118,0 | |
40 | 150,0 | 150,0 | |||
42 | 250,0 | 4000,0 | 2,0 | 4252,0 | |
43 | 500,0 | 1500,0 | 19,0 | 2019,0 | |
44 | 2650,0 | 250,0 | 2900,0 | ||
45 | 250,0 | 250,0 | |||
46 | 1000,0 | 250,0 | 20,0 | 1270,0 | |
47 | 35,0 | 35,0 | |||
48 | 250,0 | 1244,0 | 1494,0 | ||
49 | 250,0 | 250,0 | |||
50 | 6,0 | 6,0 | |||
51 | 278,0 | 278,0 | |||
53 | 250,0 | 250,0 | |||
54 | 831,0 | 20,0 | 851,0 | ||
55 | 15,0 | 15,0 | |||
56 | 710,0 | 710,0 | |||
59 | 35,0 | 35,0 | |||
64 | 323,0 | 323,0 | |||
65 | 40,0 | 40,0 | |||
66 | 750,0 | 15,0 | 765,0 | ||
67 | 250,0 | 35,0 | 285,0 | ||
68 | 250,0 | 24,0 | 274,0 | ||
69 | 2400,0 | 2400,0 | |||
70 | 2400,0 | 2400,0 | |||
72 | 135,0 | 135,0 | |||
74 | 250,0 | 2400,0 | 2650,0 | ||
75 | 50,0 | 50,0 | |||
79 | 15,0 | 15,0 | |||
81 | 30,0 | 30,0 | |||
82 | 250,0 | 250,0 | |||
83 | 250,0 | 250,0 | |||
86 | 60,0 | 60,0 | |||
93 | 250,0 | 250,0 | |||
94 | 750,0 | 50,0 | 800,0 | ||
96 | 2950,0 | 800,0 | 4,0 | 3754,0 | |
97 | 263,0 | 2400,0 | 2663,0 | ||
98 | 6,0 | 2400,0 | 2406,0 | ||
99 | 540,0 | 2400,0 | 2940,0 | ||
100 | 500,0 | 15,0 | 515,0 | ||
101 | 61,0 | 61,0 | |||
104 | 9250,0 | 9250,0 | |||
108 | 27,0 | 27,0 | |||
112 | 250,0 | 250,0 | |||
115 | 3750,0 | 800,0 | 1200,0 | 5750,0 | |
116 | 58,0 | 58,0 | |||
118 | 20,0 | 20,0 | |||
120 | 250,0 | 250,0 | |||
123 | 250,0 | 250,0 | |||
124 | 750,0 | 50,0 | 800,0 | ||
125 | 250,0 | 250,0 | |||
128 | 90,0 | 90,0 | |||
129 | 500,0 | 500,0 | |||
130 | 250,0 | 250,0 | |||
134 | 250,0 | 250,0 | |||
135 | 750,0 | 4,0 | 754,0 | ||
136 | 57,0 | 57,0 | |||
137 | 250,0 | 250,0 | |||
140 | 15,0 | 15,0 | |||
141 | 5,0 | 5,0 | |||
145 | 51,0 | 51,0 | |||
147 | 164,0 | 164,0 | |||
150 | 500,0 | 500,0 | |||
152 | 500,0 | 500,0 | |||
156 | 41,0 | 41,0 | |||
160 | 750,0 | 20,0 | 770,0 | ||
162 | 250,0 | 250,0 | |||
163 | 55,0 | 55,0 | |||
165 | 750,0 | 2400,0 | 3150,0 | ||
171 | 12,0 | 12,0 | |||
175 | 250,0 | 250,0 | |||
176 | 250,0 | 5,0 | 255,0 | ||
177 | 20,0 | 20,0 | |||
178 | 250,0 | 70,0 | 320,0 | ||
179 | 5,0 | 5,0 | |||
180 | 500,0 | 500,0 | |||
183 | 250,0 | 13,0 | 263,0 | ||
185 | 400,0 | 400,0 | |||
187 | 9,0 | 9,0 | |||
188 | 25,0 | 25,0 | |||
189 | 624,0 | 215,0 | 839,0 | ||
190 | 6,0 | 6,0 | |||
191 | 115,0 | 115,0 | |||
196 | 250,0 | 250,0 | |||
197 | 285,0 | 285,0 | |||
199 | 250,0 | 250,0 | |||
200 | 250,0 | 250,0 | |||
202 | 5,0 | 5,0 | |||
204 | 267,0 | 267,0 | |||
205 | 290,0 | 290,0 | |||
208 | 3000,0 | 3000,0 | |||
209 | 50,0 | 50,0 | |||
210 | 4000,0 | 4000,0 | |||
211 | 750,0 | 54,0 | 804,0 | ||
212 | 250,0 | 250,0 | |||
213 | 2,0 | 2,0 | |||
217 | 33,0 | 33,0 | |||
219 | 250,0 | 250,0 | |||
220 | 750,0 | 750,0 | |||
221 | 250,0 | 250,0 | |||
222 | 470,0 | 470,0 | |||
225 | 3304,0 | 250,0 | 3554,0 | ||
226 | 500,0 | 500,0 | |||
228 | 125,0 | 125,0 | |||
229 | 1000,0 | 250,0 | 14,0 | 1264,0 | |
230 | 2,0 | 2,0 | |||
232 | 1700,0 | 1700,0 | |||
234 | 834,0 | 834,0 | |||
236 | 590,0 | 35,0 | 625,0 | ||
237 | 534,0 | 534,0 | |||
238 | 1000,0 | 225,0 | 1225,0 | ||
239 | 530,0 | 530,0 | |||
241 | 4000,0 | 4000,0 | |||
242 | 250,0 | 250,0 | |||
246 | 250,0 | 250,0 | |||
247 | 500,0 | 30,0 | 530,0 | ||
249 | 750,0 | 15,0 | 765,0 | ||
250 | 306,0 | 306,0 | |||
252 | 273,0 | 4000,0 | 1,0 | 4274,0 | |
254 | 849,0 | 3200,0 | 4049,0 | ||
256 | 750,0 | 565,0 | 1315,0 | ||
257 | 500,0 | 500,0 | |||
258 | 250,0 | 250,0 | |||
259 | 250,0 | 85,0 | 335,0 | ||
260 | 25,0 | 25,0 | |||
261 | 250,0 | 92,0 | 342,0 | ||
262 | 313,0 | 313,0 | |||
263 | 286,0 | 286,0 | |||
264 | 1750,0 | 1750,0 | |||
265 | 500,0 | 500,0 | |||
267 | 750,0 | 750,0 | |||
271 | 250,0 | 42,0 | 292,0 | ||
272 | 250,0 | 250,0 | |||
273 | 750,0 | 750,0 | |||
274 | 250,0 | 250,0 | |||
279 | 1000,0 | 250,0 | 87,0 | 1337,0 | |
281 | 250,0 | 250,0 | |||
282 | 250,0 | 5,0 | 255,0 | ||
285 | 750,0 | 750,0 | |||
286 | 514,0 | 514,0 | |||
288 | 250,0 | 250,0 | |||
290 | 15,0 | 15,0 | |||
292 | 250,0 | 250,0 | |||
297 | 40,0 | 40,0 | |||
300 | 500,0 | 500,0 | |||
301 | 500,0 | 94,0 | 594,0 | ||
302 | 425,0 | 425,0 | |||
304 | 1100,0 | 250,0 | 1350,0 | ||
305 | 273,0 | 273,0 | |||
307 | 750,0 | 155,0 | 905,0 | ||
310 | 574,0 | 113,0 | 687,0 | ||
311 | 574,0 | 574,0 | |||
313 | 37,0 | 37,0 | |||
314 | 906,0 | 65,0 | 971,0 | ||
315 | 353,0 | 2900,0 | 3253,0 | ||
317 | 1250,0 | 250,0 | 15,0 | 1515,0 | |
318 | 250,0 | 165,0 | 415,0 | ||
320 | 500,0 | 500,0 | |||
321 | 267,0 | 2000,0 | 2267,0 | ||
323 | 3250,0 | 800,0 | 4050,0 | ||
325 | 250,0 | 250,0 | |||
326 | 250,0 | 250,0 | |||
329 | 500,0 | 500,0 | |||
332 | 583,0 | 583,0 | |||
333 | 296,0 | 296,0 | |||
334 | 750,0 | 5,0 | 755,0 | ||
335 | 750,0 | 1045,0 | 1795,0 | ||
337 | 6350,0 | 800,0 | 7150,0 | ||
338 | 350,0 | 350,0 | |||
339 | 824,0 | 5,0 | 829,0 | ||
340 | 500,0 | 500,0 | |||
341 | 500,0 | 500,0 | |||
342 | 500,0 | 500,0 | |||
343 | 500,0 | 500,0 | |||
344 | 500,0 | 500,0 | |||
345 | 500,0 | 500,0 | |||
346 | 500,0 | 500,0 | |||
347 | 500,0 | 500,0 | |||
348 | 250,0 | 250,0 | |||
349 | 750,0 | 750,0 | |||
350 | 768,0 | 768,0 | |||
351 | 768,0 | 768,0 | |||
353 | 250,0 | 250,0 | |||
354 | 666,0 | 666,0 | |||
356 | 750,0 | 750,0 | |||
358 | 3950,0 | 500,0 | 4450,0 | ||
360 | 418,0 | 418,0 | |||
361 | 774,0 | 774,0 | |||
362 | 984,0 | 500,0 | 1484,0 | ||
363 | 3500,0 | 3500,0 | |||
364 | 357,0 | 357,0 | |||
365 | 302,0 | 2000,0 | 2302,0 | ||
369 | 263,0 | 263,0 | |||
371 | 65,0 | 65,0 | |||
372 | 377,0 | 20,0 | 397,0 | ||
373 | 300,0 | 300,0 | |||
374 | 257,0 | 257,0 | |||
375 | 25,0 | 25,0 | |||
377 | 250,0 | 250,0 | |||
381 | 5,0 | 5,0 | |||
382 | 740,0 | 740,0 | |||
384 | 250,0 | 250,0 | |||
385 | 348,0 | 348,0 | |||
386 | 348,0 | 348,0 | |||
387 | 199,0 | 199,0 | |||
390 | 750,0 | 2000,0 | 2750,0 | ||
392 | 750,0 | 13,0 | 763,0 | ||
397 | 9,0 | 9,0 | |||
398 | 750,0 | 4075,0 | 4825,0 | ||
401 | 287,0 | 287,0 | |||
Разом | 117721,0 | 6500,0 | 56800,0 | 13182,0 | 194203,0 |
Мета
-
Недавні записи
Сторінки
Останні коментарі
Архіви
- Липень 2025
- Травень 2025
- Січень 2025
- Жовтень 2024
- Червень 2024
- Лютий 2024
- Січень 2024
- Червень 2023
- Липень 2022
- Березень 2022
- Січень 2022
- Грудень 2021
- Листопад 2021
- Грудень 2020
- Вересень 2020
- Серпень 2020
- Березень 2020
- Жовтень 2019
- Серпень 2019
- Липень 2019
- Березень 2019
- Грудень 2018
- Червень 2018
- Квітень 2018
- Березень 2018
- Грудень 2017
- Березень 2017
- Грудень 2016
- Листопад 2016
- Жовтень 2016
- Квітень 2016
- Березень 2016
- Лютий 2016
- Січень 2016
- Грудень 2015
- Жовтень 2015
- Серпень 2015
- Липень 2015
- Травень 2015
- Квітень 2015
- Лютий 2015
- Січень 2015
- Грудень 2014
- Листопад 2014
- Жовтень 2014
- Квітень 2014
- Березень 2014
- Листопад 2013
- Жовтень 2013
- Вересень 2013
- Серпень 2013
- Липень 2013
- Червень 2013
- Травень 2013
- Квітень 2013
- Березень 2013
- Лютий 2013
- Січень 2013
- Грудень 2012
- Листопад 2012
- Червень 2012
Категорії